CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH
Kích thước màn hình (inch) | 27 Inch | Kích thước màn hình | Phẳng 27″ |
Loại tấm nền | IPS | Gam màu (Điển hình) | DCI-P3 98% (CIE1976) |
Độ sâu màu (Số màu) | 1,07 tỷ màu | Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 0,2331 x 0,2331 mm |
Thời gian phản hồi | 1ms (GtG nhanh hơn) | Tốc độ làm mới | 48~144Hz |
Tỷ lệ màn hình | 16:9 | Độ phân giải | QHD (2560 x 1440) |
Độ sáng | 350cd (Điển hình)/280cd (Tối thiểu) | Tỷ lệ tương phản | 700:1 (Tối thiểu), 1000:1 (Điển hình) |
Góc xem | 178˚(R/L), 178˚(U/D) | Xử lý bề mặt | Làm mờ 25%, 3H |
Cong | Không có |
TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT
Đồng bộ khung hình | RADEON FreeSync™ | Black Stabilizer | Có |
Dynamic Action Sync | Có | Crosshair | Có |
Flicker Safe | Có | Tiết kiệm năng lượng thông minh | Có |
Chế độ đọc sách | Có | Độ phân giải siêu cao+ | Có |
Căn chỉnh màu sắc | Có | HDR | HDR10 |
Gam màu rộng | Có | Công nghệ Nano IPS™ | Có |
NVIDIA G-Sync™ | Tương thích | Hiệu ứng HDR | Có |
Chân đế Ergo/Chân đế công thái học | Có | HDR 10 | Có |
HW Calibration | Không có |
ÂM THANH
Loa | Không có |
ĐẦU VÀO/ĐẦU RA
HDMI | Có (2ea) | DisplayPort | Có (1ea) |
Đầu ra tai nghe | Có | USB truyền lên (phiên bản 3.0) | Có (1ea/ver3.0) |
USB truyền xuống (phiên bản 3.0) | Có (2ea/ver3.0) | Thunderbolt | Không có |
USB-C | Không có |
NGUỒN
Loại | Bộ điều hợp | Đầu vào | 100~240V (50/60Hz) |
Tiết kiệm năng lượng/Chế độ ngủ (Tối đa) | < 0,5W | DC tắt (Tối đa) | < 0,3W |
Mức tiêu thụ điện (Điển hình) | 51W | Mức tiêu thụ điện (Tối đa) | 65W |
CHÂN ĐẾ
Chân đế tháo rời | Có | Độ nghiêng (Góc) | Có |
Độ cao (mm) | 110mm | Trục xoay | Có |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG
Sản phẩm có chân đế (RxCxS) | 614.68 x 574.04 x 274.32 mm | Sản phẩm không có chân đế (RxCxS) | 614.68 x 365.76 x 55.88 mm |
Kích thước vận chuyển (RxCxS) | 741.68 x 208.28 x 523.24 mm | Trọng lượng sản phẩm có chân đế | 6.1kg |
Trọng lượng san phẩm không có chân đế | 4.2kg | Trọng lượng vận chuyển | 9.4kg |
Chưa có đánh giá nào.