| Capacities | 1TB | 
| Form Factor | M.2 2280 | 
| NAND Flash | 3D NAND | 
| Dimensions (L×W×H) | 80 x 22 x 3.13mm / 3.15 x 0.87 x 0.13inch (w/ heat sink) 80 x 22 x 2.15mm / 3.15 x 0.87 x 0.09inch (w/o heat sink) | 
| Weight | 9.5g / 0.33oz (w/ heat sink) 6.5g / 0.23oz (w/o heat sink) | 
| Interface | PCIe Gen4 x4 | 
| Max Sequential Read* | Up to 6,000MB/s (PC/Laptop) | 
| Max Sequential Write* | Up to 5,000MB/s | 
| Operating Temperature | 0°C – 70°C | 
| Storage Temperature | -40°C – 85°C | 
| Shock Resistance | 1,500G/0.5ms | 
| MTBF | 1,500,000 Hours | 
| TBW | 640 TB | 
| Warranty | 5-year limited warranty | 
Adata Legend 860 1TB – NVMe PCIe Gen 4×4 SSD
Thông tin Sản Phẩm
    Hỏi đáp
    
        
    
    
                        
		Không có bình luận nào





 
				


 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
				 
				 
				 
				 
				

Chưa có đánh giá nào.