Bảng chi phí thanh toán trả góp Payoo
1. Dịch Vụ Chấp Nhận Thanh Toán Thẻ Qua Thiết Bị Thanh Toán
- Phí Xử Lý Giao Dịch Thẻ được áp dụng theo chi tiết phí như sau:
| Kênh giao dịch/Phương thức thanh toán |
Phí Xử Lý Giao Dịch/ Giá trị giao dịch thanh toán thành công (đã bao gồm thuế GTGT) |
||
| Thẻ Nội Địa | Thẻ Quốc Tế | ||
| Phát hành tại Việt Nam | Phát hành tại nước ngoài | ||
| 0,4% | 1,8% | 2,8% | |
| THIẾT BỊ THANH TOÁN | (Bằng chữ: không phẩy bốn phần trăm) | (Bằng chữ: một phẩy tám phần trăm) | (Bằng chữ: hai phẩy tám phần trăm) |
2. Dịch vụ Thanh Toán Trả Góp
Phí Hỗ Trợ Xử Lý Giao Dịch Trả Góp được áp dụng theo chi tiết phí như sau:
- Phí Hỗ Trợ Xử Lý Giao Dịch Trả Góp = Giá trị giao dịch chuyển đổi trả góp thành công x Mức phí của kỳ hạn trả góp tương ứng.
| STT | Ngân hàng | Phí Hỗ Trợ Xử Lý Giao Dịch/ Giá trị giao dịch chuyển đổi trả góp thành công (đã bao gồm thuế GTGT) | Yêu cầu giá trị giao dịch tối thiểu (VNĐ) | |||||||
| Kỳ hạn 3 tháng | Kỳ hạn 6 tháng | Kỳ hạn 9 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 15 tháng | Kỳ hạn 18 tháng | Kỳ hạn 24 tháng | Kỳ hạn 36 tháng | |||
| 1 | ACB | 2,20% | 2,75% | 3,85% | 4,79% | x | x | x | x | 3.000.000 |
| 2 | BIDV | 2,15% | 3,25% | 4,55% | 5,45% | x | x | x | x | 3.000.000 |
| 3 | Citibank | 1,65% | 2,75% | 3,85% | 4,95% | x | x | x | x | 3.000.000 |
| 4 | Eximbank | 2,04% | 2,75% | 5,01% | 6,49% | x | 9,46% | 12,43% | x | 3.000.000 |
| 5 | FECredit | 2,15% | 2,15% | 3,65% | 3,65% | x | x | x | x | 2.000.000 |
| 6 | HDBank | 2,05% | 2,95% | 3,95% | 4,96% | x | x | x | x | 3.000.000 |
| 7 | HSBC | 2,20% | 2,75% | 3,85% | 4,95% | 5,28% | 5,72% | 7,15% | x | 3.000.000 |
| 8 | Kiên Long Bank | 2,04% | 3,52% | 5,01% | 6,49% | x | x | x | x | 3.000.000 |
| 9 | Lien Viet Post Bank | 1,75% | 2,95% | 3,25% | 4,15% | x | x | x | x | 3.000.000 |
| 10 | MSB | 2,09% | 2,54% | 5,05% | 5,56% | x | x | x | x | 3.000.000 |
| 11 | MB | 2,31% | 3,52% | 5,39% | 5,83% | x | x | x | x | 3.000.000 |
| 12 | Nam A Bank | 1,55% | 2,31% | 2,65% | 3,30% | x | x | x | x | 3.000.000 |
| 13 | OCB | 2,20% | 3,30% | 4,40% | 5,50% | x | x | x | x | 3.000.000 |
| 14 | Pvcombank | 1,75% | 2,35% | 3,55% | 4,55% | x | x | x | x | 3.000.000 |
| 15 | Sacombank | 1,74% | 2,97% | 4,11% | 5,43% | x | 8,69% | 11,33% | 12,43% | 3.000.000 |
| 16 | SCB | 2,37% | 3,85% | 4,95% | 6,33% | x | x | x | x | 3.000.000 |
| 17 | Seabank | 1,85% | 2,75% | 4,55% | 5,55% | x | x | x | x | 3.000.000 |
| 18 | SHB | 2,05% | 2,55% | 3,55% | 4,15% | x | 7,75% | x | x | 3.000.000 |
| 19 | Shinhan&ANZ | x | 3,55% | 4,55% | 5,55% | x | x | x | x | 3.000.000 |
| 20 | Standard Chartered | 1,75% | 2,15% | 2,75% | 3,55% | x | x | x | x | 2.000.000 |
| 21 | Techcombank | 2,09% | 3,52% | 5,06% | 6,60% | x | x | x | x | 3.000.000 |
| 22 | TPB | 1,87% | 2,75% | 4,07% | 5,50% | x | x | x | x | 3.000.000 |
| 23 | VIB | 2,20% | 3,30% | 4,18% | 4,18% | x | x | x | x | 2.000.000 |
| 24 | Viet Capital Bank | 2,05% | 2,65% | 3,25% | 3,75% | x | x | x | x | 3.000.000 đến dưới 100.000.000 |
| 25 | Vietcombank | 2,00% | 3,19% | 4,31% | 5,85% | x | x | x | x | 3.000.000 |
| 26 | Vietinbank | 2,05% | 3,85% | 4,90% | 7,15% | x | x | x | x | 2.000.000 |
| 27 | VPBank | 2,74% | 3,84% | 8,24% | 9,34% | x | x | x | x | 3.000.000 |
