| Thông số kỹ thuật | ||||||
| PRODUCT NAME | 9A1000i | |||||
| Định mức (VA/W) | 1000/900 | |||||
| Hình thức | Tháp | |||||
| Đầu vào nguồn điện chính | ||||||
| Dây điện | 1 pha 3 dây ( L / N+PE) | |||||
| Điện áp định mức | 220/230/240VAC | |||||
| Dải điện áp | 176-300V 100% tải, 100-176V giảm tải tuyến tính xuống 40% | |||||
| Hệ số công suất đầu vào | 0,99 | |||||
| THDI | Bình thường 5%, tối đa 7% | |||||
| Đầu ra AC | ||||||
| Dây điện | 1 pha L/N+PE | |||||
| Điện áp đầu ra | 220/230/240VAC</td | |||||
| Điều chỉnh điện áp | ±1% | |||||
| Tần số đầu ra | 50/60 Hz | |||||
| THDv | <Tải tuyến tính 2% <Tải phi tuyến tính 6% |
|||||
| Hiệu suất | ||||||
| Chế độ dòng | 89% | |||||
| Chế độ TIẾT KIỆM | Lên đến 95% | |||||
| Cấu hình pin | ||||||
| Điện áp pin | 24V/48V/72V | |||||
| Dung lượng pin | 2 x 12V/9Ah, 4 x 12V/9Ah, 6 x 12V/9Ah | |||||
| Thời gian dự phòng ở 100% tải (0 EBM) | 4 phút/4 phút/4 phút | |||||
| Thời gian dự phòng ở 100% tải (1 EBM) | 26 phút | |||||
| Dòng điện sạc | 1,5A | |||||
| EBM | Model tiêu chuẩn hỗ trợ EBM | |||||
| Vật lý | ||||||
| Mức độ bảo vệ IP | IP20 | |||||
| Kích thước tháp (W x H x D (mm)) | 190 x 325 x 400 | |||||
| HMI | ||||||
| MÀN HÌNH LCD | Màn hình LCD phân đoạn, chỉ báo màu đỏ trong trường hợp có lỗi & cảnh báo. | |||||
| GIAO TIẾP | CỔNG RS232 / EPO / Đầu nối pin / CỔNG USB (không phải HID) / Khe mini / cầu dao | |||||
| Thẻ kết nối | NMC G1/AS400 /CMC G1 modbus | |||||
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |||||
| Phần mềm | WinPower | |||||
| Môi trường vận hành | ||||||
| Phạm vi nhiệt độ | 0~40 °C | |||||
| Độ ẩm tương đối | 0-95%(không ngưng tụ) | |||||
| Độ cao vận hành | 0~3000m(tải giảm 1% mỗi lần tăng 100m@1000~3000m) | |||||
| Tiếng ồn âm học | <50dB (ISO 7779&Ở phía trước khoảng cách 1m, không có còi) | |||||
| Kết nối | ||||||
| Kết nối đầu vào | IEC C14 | |||||
| Kết nối đầu ra | (4) IEC 320 C13 +(1) IEC 320 C19 | |||||
| Tiếng ồn âm học | <50dB (ISO 7779&Ở phía trước khoảng cách 1m, không có còi) | |||||
| Chứng nhận & quy định | ||||||
| Chứng nhận & quy định | CE, KC, TISI, IEC 62040-1,IEC 62040-2 | |||||
| Phụ kiện | ||||||
| Phụ kiện | Cáp RS-232, Khởi động nhanh, giá đỡ (tủ rack), bộ thanh ray (tùy chọn), cáp EBM (trong EBM) | |||||
| Bảo hành và bảo dưỡng | ||||||
| Bảo hành và bảo dưỡng | 3 năm | |||||
| Khác | ||||||
| Khác | Khởi động nguội, tương thích với máy phát điện, thay pin dễ dàng cho tủ rack | |||||
Bộ Lưu Điện UPS Eaton 9A1000i – 1000VA – 900W – Tower
Giá Tân Doanh:
7,000,000₫
- Tình trạng: Mới 100%
- Bảo hành: 36 tháng
- Xuất xứ: Chính hãng
- Thương hiệu: Eaton
- Giá bán đã bao gồm VAT.
Thông tin Sản Phẩm
Hỏi đáp
Không có bình luận nào








Chưa có đánh giá nào.