| Chip Series | GeForce® RTX 3060 Ti |
| Product Series | iGame Series |
| GPU Code Name | GA104 |
| Manufacturing Process | 8nm |
| CUDA Cores | 4864 |
| Core Clock | Base:1410Mhz;Boost:1665Mhz |
| One-Key OC | Base:1410Mhz; Boost:1770Mhz |
| Memory Speed Grade | 14Gbps |
| Memory Size | 8GB |
| Memory Bus Width | 256 bit |
| Memory Type | GDDR6 |
| Memory Bandwidth | 448GB/s |
| Power Connector | 2*8Pin |
| Power Supply | 8+2 |
| TDP | 240W |
| Display Ports | 3DP+HDMI |
| Fans Type | FAN |
| Heat Pipe Number/Spec | 2*Φ6+2*Φ8 |
| Auto Stop Technology | Y |
| Power Suggest | 600W and above |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 |
| NV technology Support | NVIDIA DLSS, NVIDIA G-SYNC, 2nd Gen Ray Tracing Cores |
| Slot Number | over 2 slot |
| Product Size | 310*131.5*56mm |
| Product Weight | 1.1KG(N.W) |
| Accessories | Warranty Card,Manual |
Colorful iGame GeForce RTX™ 3060Ti Ultra W OC-V – 8GB GDDR6 V2
V2 Version
Thông tin Sản Phẩm
Hỏi đáp
Không có bình luận nào












Chưa có đánh giá nào.