| Fan Included | No |
| Memory Series | DOMINATOR RGB DDR5 |
| Memory Type | DDR5 |
| PMIC Type | Overclock PMIC |
| Memory Size | 64GB (2 x 32GB) |
| Tested Latency | 40-40-40-77 |
| Tested Voltage | 1.25V |
| Tested Speed | 5600 |
| Memory Color | WHITE |
| LED Lighting | RGB |
| Single Zone / Multi-Zone Lighting | Dynamic Multi-Zone |
| SPD Latency | 40-40-40-77 |
| SPD Speed | 4800MHz |
| SPD Voltage | 1.1V |
| Speed Rating | PC5-44800 (DDR5-5600) |
| Compatibility | Intel 600 Series |
| Heat Spreader | Anodized Aluminum |
| Package Memory Format | DIMM |
| Performance Profile | XMP 3.0 |
| Package Memory Pin | 288 |
Corsair DOMINATOR® PLATINUM RGB White – 64GB (2x32GB) DDR5 – Bus 5600MHz Cas 40
Thông tin Sản Phẩm
Hỏi đáp
Không có bình luận nào












Chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm
Đánh giá ngayChưa có đánh giá nào.