| Product Name | MX340 | |
|---|---|---|
| Model No. | CGR-5WMWB | |
| Case Form Factor | Mid Tower | |
| Motherboard Type | Mini ITX / Micro ATX / ATX | |
| Dimensions (WxHxD) | 208 x 450 x 405 (mm) 8.18 x 17.71 x 15.94 (in) |
|
| I/O Panel | USB3.0 x 1 / USB2.0 x 2 , Mic x 1 , Audio x 1 | |
| 3.5″ Drive Bay | 2 | |
| 2.5″ Drive Bay | 2 | |
| Expansion Slots | 7 | |
| Cooling Fan Support | Front | 120mm x 3 |
| Top | 120mm x 3 / 140mm x 2 | |
| Rear | 120mm x 1 / 140mm x 1 | |
| Water Cooling Support | Front | 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm |
| Rear | 120mm | |
| Cable Management | Yes | |
| Max. Graphics Card Length | 330 (mm) / 12.99 (in) (Horizontal graphics card slots are compatible with RTX 3090/3080/3070.) |
|
| Max. CPU Cooler Height | 160 (mm) / 6.29 (in) | |
| Max. PSU Length | 180 (mm) / 7.1 (in) | |
| PSU | Standard ATX PS2 | |
Cougar MX340 – Mid-Tower Case
Thông tin Sản Phẩm
Hỏi đáp
Không có bình luận nào
















Chưa có đánh giá nào.