| Product Dimensions | 456×230×471mm(L×W×H) |
| Net Weight | 8Kg |
| Materials | ABS+SPCC+Tempered Glass |
| Motherboard Support | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX |
| Front I/O Ports | USB3.0×2、Audio×1、TypeC×1 |
| 3.5″ Drive Bays | 2 |
| 2.5″ Drive Bays | 2 |
| Expansion Slots | 7 Slots |
| Pre-Installed Fans | Front: 1×140mm Rear: 1×140mm |
| Fan Support | Front: 3×120 / 2×140mm Top: 2×120 / 2×140mm Rear: 1×120 / 1×140mm |
| Radiator Support | Front: 120/140/240/280/360mm Top: 120/140/240/280mm Rear: 120/140mm |
| CPU Cooler Height Limit | 175mm |
| GPU Length Limit | 380mm |
| Power Supply Type | ATX PS2 (maximum length: 160mm) |
| EAN Code | 6933412714859 |
| PN Code | R-CK500-WHNNE2-G-1 |
DeepCool CK500 WH Mid-Tower Case
Thông tin Sản Phẩm
Hỏi đáp
Không có bình luận nào
































Chưa có đánh giá nào.