Cable Length
| ATX Cable | 1x 400mm |
| EPS Cable | 1x 450mm |
| PCIE Cable | 1x 200mm, 280mm |
| SATA Cable | 1x 400mm, 460mm |
| Four-Pin Peripheral Cable | 1x 390mm, 490mm (f) |
| Floppy Adapter | NA |
| AC Power | 1x 1200mm (m) |
| Modular Cable Type | No |
Connector Quantity
| 24 Pin ATX | 1x |
| EPS (CPU) | 1x 8pin (4+4) |
| PCIE | 2x 8pin (6+2) |
| SATA | 2x |
| Four-Pin Peripheral | 4x |
| Floppy | NA |
Power Specs
| AC Input | 100 – 240 VAC, 8A, 50 – 60 Hz | ||||
| Rail | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
| Max Output | 20A | 20A | 40A | 0.5A | 3.5A |
| 40A | |||||
| 130W | 480W | 3.6W | 15W | ||
| Total | 500W @ +40C | ||||
Additional Details
| Operating Temperature | 0° to 50° C |
| Japanese Capacitors | No |
| ECO Mode | No |
| MTBF | 100,000 Hours |
| Net Weight | 5 lbs |
| Size | 85mm (H) x 150mm (W) x 140mm (L) |
| Approvals | TUV, cUL, UL, CE, FCC, WEEE, RoHS |
| Fan Size / Bearing | 40mm Double Ball Bearing |




Chưa có đánh giá nào.