
CABLE LENGTH
| ATX Cable | 1x 550mm |
| EPS Cable | 1x 600mm |
| PCIE Cable | 2x 550mm, 700mm |
| SATA Cable | 1x 500mm, 650mm, 800mm, 950mm, 1x 500mm, 650mm, 800mm |
| Four-Pin Peripheral Cable | 1x 550mm, 700mm, 850mm + 1000mm (Floppy) |
| Floppy Adapter | 1x |
| AC Power | 1x 1800mm |
| Modular Cable Type | Semi |
CONNECTOR QUANTITY
| 24 Pin ATX | 1x |
| EPS (CPU) | 1x 8pin(4+4) |
| PCIE | 2x 8pin (6+2), 6pin |
| SATA | 7x |
| Four-Pin Peripheral | 3x |
| Floppy | 1x |
POWER SPECS
| AC Input | 100-240 VAC, 10A, 60/50 Hz | ||||
| Rail | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
| Max Output | 24A | 20A | 54A | 3A | 0.3A |
| 54A | |||||
| 130W | 648W | 15W | 3.6W | ||
| Total | 650W | ||||
ADDITIONAL DETAILS
| Operating Temperature | 0° to 40° C |
| Japanese Capacitors | Main PCB |
| ECO Mode | No |
| MTBF | 100,000 Hours |
| Net Weight | 5 lbs |
| Size | 85mm (H) x 150mm (W) x 165mm (L) |
| Approvals | TUV, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 6 2013 Requirement |
| Fan Size / Bearing | 140mm Teflon Nano-Steel Bearing |














Chưa có đánh giá nào.