Interface | PCI-Express 3.0 x2, NVMe 1.3 |
Form Factor | M.2 2280 |
Total Capacity | 512GB |
NAND | NAND Flash |
External DDR Cache | N/A |
Sequential Read speed | Up to 1700 MB/s |
Sequential Write speed | Up to 1550 MB/s |
Random Read IOPS | Up to 270K |
Random Write IOPS | Up to 340K |
Dimension | 80 x 22 x 2.3 mm |
Mean time between failure (MTBF) | 1.5M hours |
Power Consumption (Active) | Average : R : 2200mW ; W : 2100mW |
Power Consumption (Idle) | 50mW |
Temperature (Operating) | 0°C to 70°C |
Temperature (Storage) | -40°C to 85°C |
Note |
|
GIGABYTE 512GB M2 2280 NVMe PCI-Express 3.0 x4 (GP-GSM2NE3512GNTD)
Thông tin Sản Phẩm
Hỏi đáp
Không có bình luận nào
Chưa có đánh giá nào.