| Compatibility | Intel LGA2066/2011/1700/1200/115X | |
| AMD AM5/AM4 | ||
| TDP | 280W | |
| Overall Dimension | 122x141x156mm | |
| Heatsink Material | 7×Ф6mm Copper Heatpipe+Copper Base+Aluminum Fin | |
| Weight | 1200g(Net weight includes the heatsink and fans only) | |
| Fan 1 | Fan 2 | |
| Fan Dimension | 120×120×25mm | 120×120×25mm |
| Fan Speed | 700-1800RPM(PWM) | 700-1800RPM(PWM) |
| Max. Air Flow | 68.2CFM | 68.2CFM |
| Max. Static Pressure | 2.16mmH2O | 2.16mmH2O |
| Noise | 30.5dB(A) Max. | 30.5dB(A) Max. |
| Rated Voltage | 12VDC | 12VDC |
| Operating Voltage | 10.8~13.2VDC | 10.8~13.2VDC |
| Started Voltage | 7VDC | 7VDC |
| Rated Current | 0.25A | 0.25A |
| Power Input | 3W | 3W |
| Bearing Type | Hydraulic Bearing | Hydraulic Bearing |
| Connector | 4Pin PWM | 4Pin PWM |
ID-Cooling SE-207-XT ARGB – CPU Cooler
Thông tin Sản Phẩm
Hỏi đáp
Không có bình luận nào



















Chưa có đánh giá nào.