| Form Factor | M.2 2280 | 
| Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe | 
| Capacities | 500GB | 
| Sequential Read/Write | 500GB – 3,500/2,100MB/s | 
| Endurance (Total Bytes Written) | 500GB – 160TB | 
| Storage Temperature | -40°C~85°C | 
| Operating Temperature | 0°C~70°C | 
| Dimensions | 22mm x 80mm x 2.2mm | 
| Weight | 7g (All capacities) | 
| Vibration Operating | 2.17G (7-800 Hz) | 
| Vibration Non-operating | 20G (20-1000Hz) | 
| MTBF | 1,500,000 hours | 
| Warranty/Support | Limited 3-year warranty with free technical support | 
Kingston NV2 500GB – M.2 2280 NVMe Gen 4.0 x 4
Thông tin Sản Phẩm
    Hỏi đáp
    
        
    
    
                        
		Không có bình luận nào





 
				


 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
				 
				 
				 
				 
				

Chưa có đánh giá nào.