| MARKETING NAME | GeForce RTX™ 5070 12G INSPIRE 3X OC | 
| MODEL NAME | G5070-12I3C | 
| GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 | 
| INTERFACE | PCI Express® Gen 5 | 
| CORE CLOCKS | Extreme Performance: 2557 MHz (MSI Center) Boost: 2542 MHz | 
| CUDA® CORES | 6144 Units | 
| MEMORY SPEED | 28 Gbps | 
| MEMORY | 12GB GDDR7 | 
| MEMORY BUS | 192-bit | 
| OUTPUT | DisplayPort x 3 (2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) | 
| HDCP SUPPORT | Y | 
| POWER CONSUMPTION | 250 W | 
| POWER CONNECTORS | 16-pin x 1 (ATX 3.1 PSU recommended) | 
| RECOMMENDED PSU | 650 W | 
| CARD DIMENSION (MM) | 288 x 112 x 50 mm | 
| WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 914 g / 1312 g | 
| DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 Ultimate | 
| OPENGL VERSION SUPPORT | OpenGL®4.6 | 
| MAXIMUM DISPLAYS | 4 | 
| G-SYNC® TECHNOLOGY | Y | 
| DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680×4320 | 






 
				



 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
				 
				 
				 
				 
				

Chưa có đánh giá nào.