NUMBER OF FANS | 3 |
FAN DIMENSIONS |
120 x 120 x 25mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inches
|
FAN SPEED | 0 ~ 2000 RPM |
FAN POWER CONSUMPTION | 4.8 W |
FAN RATED CURRENT | 0.4 A |
FAN LIFE EXPECTANCY | 50,000 Hours |
FAN BEARING | Hydro-Dynamic Bearing |
FAN AIR PRESSURE | 2.21 mmH2O |
FAN NOISE LEVEL | 22.7 dBA |
FAN AIR FLOW | 56.2 CFM |
FAN CABLE LENGTH (5V ARGB / PWM CABLE) | 350mm; 13.78 inches |
RADIATOR MATERIAL | Aluminum |
RADIATOR DIMENSIONS | 394 x 120 x 27mm / 15.5 x 4.7 x 1.06 inches |
RADIATOR WATER COOLING PIPE LENGTH | 400mm / 15.75 inches |
BLOCK DIMENSIONS | 95 x 95 x 54 mm |
PUMP LIFE EXPECTANCY | 50,000 Hours |
PUMP NOISE LEVEL | 21.2 dBA |
PUMP LOAD CURRENT | 0.33 A |
PUMP SPEED | PWM controlled; 100% duty cycle w/ 2800 +/-300 RPM |
PUMP POWER CONSUMPTION | 4W |
INTEL SOCKET | LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 LGA 2011/2011-3/2066 |
AMD SOCKET | AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 SocketTR4/sTRX4/SP3 |
MSI MEG CORELIQUID S360 – Liquid Cooler
Thông tin Sản Phẩm
Hỏi đáp
Không có bình luận nào
Chưa có đánh giá nào.