PANEL SIZE | 27″ |
PANEL RESOLUTION | 3840 x 2160 (UHD) |
REFRESH RATE | 60Hz |
RESPONSE TIME | 4ms (GTG Min.) |
PANEL TYPE | IPS |
VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
ASPECT RATIO | 16:9 |
CURVATURE | Flat |
CONTRAST RATIO | 1000:1 |
ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 94% / 97% /124% (CIE1976) |
ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 596.736 (H) x 335.664 (V) |
PIXEL PITCH (H X V) | 0.1554 (H) x 0.1554 (V) |
SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
HDR SUPPORT | DisplayHDR 400 |
DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | Adaptive-Sync |
DISPLAY COLORS | 1.07B |
COLOR BIT | 10 bits (8 bits + FRC) |
VIDEO PORTS | 2x HDMI™ 2.0b (UHD@60Hz) 1x DisplayPort 1.4a 1x Type-C (DP alt.) w/ 98W PD |
USB PORTS | 3x USB 5Gbps Type-A 1x USB 5Gbps Type-B |
AUDIO PORTS | 1x Headphone-out |
KENSINGTON LOCK | Yes |
SPEAKER | 2x 3W |
VESA MOUNTING | 75 x 75 mm |
POWER TYPE | External Adaptor (19V 3.42A) |
POWER INPUT | 100~240V, 50~60Hz |
ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
ADJUSTMENT (SWIVEL) | -30° ~ 30° |
ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 110 mm |
DIMENSION (W X H X D) | 730 x 193 x 446 mm (28.74 x 7.60 x 17.56 inch) |
WEIGHT (NW / GW) | 6.55 kg (14.44 lbs) / 9.75 kg (21.50 lbs) |
COMPATIBILITY | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook *All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
CERTIFICATES | CB/CE |
NOTE |
HDMI™ : 3840 x 2160 (Up to 60Hz)
DisPlayPort: 3840 x 2160 (Up to 60Hz) Type-C: 3840 x 2160 (Up to 60Hz) Delta-E (△E) ≤ 2 |
MSI Modern MD272UPHW – 27 inch UHD IPS | 60Hz | 4ms | USB Type-C | Curved Monitor
Giá Tân Doanh:
7,850,000₫
- Tình trạng: Mới 100%
- Bảo hành: 36 Tháng
- Xuất xứ: Chính hãng
- Thương hiệu: MSI
- Giá trên đã bao gồm VAT.
Thông tin Sản Phẩm
Hỏi đáp
Không có bình luận nào
Chưa có đánh giá nào.