Key Specs | |
Motherboard Support | Mini-ITX, MicroATX, ATX |
Enclosure Type | Mid-Tower |
Case Material | SGCC Steel, TUltra-clear Tempered Glass, Dark Tinted Tempered Glass (Black only) |
Dimensions | |
Height (With Feet) | 495mm (With Feet) |
Width | 290mm |
Depth | 466mm |
Weight | 13.1 kg |
Compatibility & Clearance | |
Max CPU Cooler Clearance | Up to 165mm |
Max GPU Clearance | Up to 435mm |
Cable Management | 91mm |
PSU Clearance | 200mm |
Front I/O Ports | |
USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 |
Headset Audio Jack | 1 |
Expansion Slots | |
Standard | 7 |
Vertical | 0 |
Drive Bays | |
2.5″ | 4 + 2 |
3.5″ | 2 |
Fan Support | |
Side | 3 x 120mm |
Top | 3 x 120mm / 2 x 140mm |
Bottom | 3 x 120mm / 2 x 140mm |
Rear | 1 x 120mm |
Filters | All air intake |
Radiator Support | |
Side | Up to 360mm |
Top | Up to 360mm |
Bottom | Up to 360mm |
Rear | Up to 120mm |
Fan Specs | |
Model | F120Q (Case Version) |
Speed | 1200 ± 240RPM |
Airflow | 62.18 CFM |
Static Pressure | 1.05 mm – H2O |
Noise | 25.1 dBA |
Fan Connector | 3-pin |
Fan Specs | |
Model | F120RGB Duo |
Speed | 500 ± 1800RPM |
Airflow | 48.58 CFM |
Static Pressure | 2.42mm – H2O |
Noise | 29 dBA |
Fan Connector | 4-pin |
GENERAL | |
Warranty | 2 Years |
Model Number | CM-H91EW-01 (White) |
UPC | 810074842525 (White) |
EAN | 5056547202440 (White) |
NZXT H9 Elite Matte White – Premium Dual-Chamber Mid-Tower Airflow Case
Giá Tân Doanh:4,990,000₫
Giá Thường:5,150,000₫
Tiết Kiệm: 160,000₫ (3%)
- Tình trạng: Mới 100%.
- Xuất xứ: Chính hãng.
- Thương hiệu: NZXT
- Giá trên đã bao gồm VAT.
Thông tin Sản Phẩm
Hỏi đáp
Không có bình luận nào
Chưa có đánh giá nào.