Basic | TDP | 310W |
CPU Socket | Intel LGA: 115X/1200/1700/1851 AMD: AM4/AM5 |
|
Tube | 400*IDΦ7*ODΦ12.5mm | |
Fan Quantity | 3 | |
Net Weight | 1680g | |
Radiator | Dimension | 397*120*27mm |
Material | Aluminium | |
Pump | Dimension | 80*78*97mm |
Speed | 3100±10%RPM | |
Noise | ≤30dB(A) | |
Connector | 3-Pin | |
Rated Voltage | 12VDC | |
Rated Current | 0.4A | |
Power Consumption | 4.8W | |
Bearing | Ceramic Bearing | |
Motor | Three-phase Six-pole Motor | |
MTBF | 100,000 Hours | |
Fan | Dimension | 120*120*25mm (L×W×H) |
Bearing Type | Fluid Dynamic Bearing | |
Speed | 500~2400±10%RPM 500~2000±10%RPM (with speed-control cable) |
|
Air Flow | 90CFM 77CFM (with speed-control cable) |
|
Air Pressure | 5.8mmH2O 4.65mmH2O (with speed-control cable) |
|
Noise | ≤36dB(A) ≤29dB(A) (with speed-control cable) |
|
Rated Voltage | 12VDC | |
Rated Current | 0.26A | |
Power Consumption | 3.12W | |
Connector | 4-Pin PWM | |
Pump Display | Size | 3.5 inch |
Type | IPS | |
Resolution | 640*480px | |
Pump LED | Type | ARGB |
Connector | Connector | |
Rated Voltage | 5VDC | |
Rated Current | 0.6A | |
Power Consumption | 3W | |
Product Code | EAN | 6977414881454 |
P/N | Sigma-L36-BK3ANWL00P-GL |
Chưa có đánh giá nào.