| PNY Part Number | VCG4070TS16TFXPB1-O |
| UPC Code | 751492786391 |
| CUDA Cores | 8448 Units |
| Clock Speed | 2340 MHz |
| Boost Speed | 2625 MHz |
| Memory Speed (Gbps) | 21 Gbps |
| Memory Size | 16GB GDDR6X |
| Memory Interface | 256-bit |
| Memory Bandwidth (GB/sec) | 672 |
| TDP | 285 W |
| NVLink | Not Supported |
| Outputs | DisplayPort 1.4a (x3), HDMI 2.1 |
| Multi-Screen | 4 |
| Resolution | 7680 x 4320 @120Hz (Digital) |
| Power Input | 16-pin (One 16-pin to Two 8-pin) |
| Bus Type | PCI-Express 4.0 x16 |
| Card Dimensions | 12.01″ x 4.7″ x 2.4″; 3 slot |
| Box Dimensions | 15.04″ x 7.5″ x 3.54″ |
PNY GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER 16GB VERTO™ Overclocked Triple Fan DLSS 3 – 16GB GDDR6X
Thông tin Sản Phẩm
Hỏi đáp
Không có bình luận nào
















Chưa có đánh giá nào.