CPU | Intel® Core™ i5-1335U |
RAM | 16GB DDR4 2666MHz |
SSD | 512GB M.2 PCIe NVMe SSD |
VGA | GeForce® MX550, 2 GB GDDR6 |
CPU | Intel® Core™ i7-1360P |
RAM | 16GB 4800MHz LPDDR5 |
SSD | 512GB M.2 PCIe NVMe SSD |
VGA | Nvidia GeForce RTX 2050 |
Sale 5%
Giá gốc là: 5,750,000₫.5,450,000₫Giá hiện tại là: 5,450,000₫.
CPU | Intel® Core™ i7-1355U |
RAM | 16GB 4800MHz LPDDR5 |
SSD | 512GB M.2 PCIe NVMe SSD |
VGA | Intel® Iris Xe Graphics |
Sale 7%
Giá gốc là: 5,690,000₫.5,290,000₫Giá hiện tại là: 5,290,000₫.
Sale 17%
Giá gốc là: 21,390,000₫.17,800,000₫Giá hiện tại là: 17,800,000₫.
Sale 4%
CPU | Intel® Core™ i7-13650HX |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB M.2 PCIe NVMe SSD |
VGA | GeForce RTX™ 4060 |
CPU | Intel® Core™ i5-1340P |
RAM | 8GB 4800MHz LPDDR5 |
SSD | 512GB M.2 PCIe NVMe SSD |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
CPU | Intel® Core™ i5-1340P |
RAM | 16GB 4800MHz LPDDR5 |
SSD | 512GB M.2 PCIe NVMe SSD |
VGA | Nvidia GeForce RTX 2050 |
Sale 2%
CPU | Intel® Core™ i5-1335U |
RAM | 8GB DDR4 2666MHz |
SSD | 512GB M.2 PCIe NVMe SSD |
VGA | Intel® UHD Graphics |
Sale 9%
CPU | Intel® Core™ i3-1305U |
RAM | 8GB DDR4 2666MHz |
SSD | 256GB M.2 PCIe NVMe SSD |
VGA | Intel® UHD Graphics |
190,000₫
Sale 10%
Giá gốc là: 11,000,000₫.9,900,000₫Giá hiện tại là: 9,900,000₫.
Sale 5%
Giá gốc là: 11,800,000₫.11,200,000₫Giá hiện tại là: 11,200,000₫.
Sale 21%
Giá gốc là: 11,800,000₫.9,300,000₫Giá hiện tại là: 9,300,000₫.
120,000₫
CPU | Intel® Core™ i7-13650HX |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB M.2 PCIe NVMe SSD |
VGA | GeForce RTX™ 4050 |