Capacity | 1TB |
Form Factor | M.2 2280 |
NAND Type | Western Digital® 3D NAND TLC |
Interface | PCIe Gen4x4 |
Connector | M.2 |
Sequential Read (MB/s) up to | 5,100MB/s |
Sequential Write (MB/s) up to | 4,900MB/s |
Random Read 4KB IOPS up to | 730K |
Random Write 4KB IOPS up to | 770K |
Endurance (TBW) | 600 |
Dimensions (L x W x H) | 80.15mm x 22.15mm x 2.38mm |
WD BLUE SN5000 1TB WDS100T4B0E – M2 PCIe NVMe Gen 4×4 SSD
Thông tin Sản Phẩm
Hỏi đáp
Không có bình luận nào
Chưa có đánh giá nào.