Hướng dẫn cách chọn màn hình Đồ Họa cho mọi người
Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=0BfqRYmeBIM&ab_channel=Pro-KWorkshop
ASUS ProArt Display PA279CV Professional Monitor – 27-inch, IPS, 4K UHD (3840 x 2160), 100% sRGB, 100% Rec. 709, Color Accuracy ΔE < 2, Calman Verified, USB-C, ProArt Preset, ProArt Palette, Ergonomic Stand
- 27-inch 4K UHD (3840 x 2160) LED backlight display with IPS 178° wide viewing angle panel
- International color standard 100% sRGB and 100% Rec. 709 wide color gamut
- Calman Verified with factory calibrated for excellent Delta E < 2 color accuracy
- Extensive connectivity including DP over USB-C with 65W Power Delivery, DisplayPort, HDMI, USB hub
- Adaptive-Sync technology (40~60Hz) to animated content with fast action and eliminate screen tearing
- ASUS-exclusive ProArt Preset and ProArt Palette provide numerous adjustable color parameters
- Ergonomic design with +35° ~ -5° tilt, ±45° swivel, ±90° pivot and 150mm height adjustments for a comfortable viewing experience
| MÀN HÌNH | |
| Kích thước màn hình | 27 |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Bề mặt màn hình | Non-Glare |
| Đèn nền | LED |
| Tấm nền | IPS |
| Bước điểm ảnh | 0.155mm |
| Độ phân giải | 3840×2160 |
| Gam màu (sRGB) | 100% |
| HIỆU NĂNG | |
| Góc nhìn | 178°/ 178° |
| Độ sáng | 350cd/㎡ |
| Tỉ số tương phản | 1000:1 |
| Tỉ số tương phản (ASUS Smart Contrast ) | 100,000,000:1 |
| Độ sâu màu | 1073.7M (10 bit) |
| Thời gian phản hồi | 5ms(GTG) |
| Tần số quét | 60Hz |
| Độ chính xác màu | △E< 2 |
| TÍNH NĂNG | |
| Không nhấp nháy | Yes |
| Chỉnh nhiệt độ màu | Yes(5 modes) |
| HDCP | Yes, 2.2 |
| Công nghệ VRR | Adaptive-Sync |
| Lọc ánh sáng xanh | Yes |
| Pixels Per Inch (PPI) | 163 |
| Display Viewing Area (H x V) | 596.74 x 335.66 mm |
| HDR (High Dynamic Range) Support | HDR10 |
| ProArt Preset | User mode2 |
| Color Adjustment | 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y) |
| Gamma adjustment | Yes (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 ) |
| ProArt Palette | Yes |
| QuickFit | Yes |
| PIP / PBP Technology | Yes |
| ProArt Chroma Tune | Yes |
| Multiple HDR Mode | Yes |
| Audio Feature | Speaker : Yes(2Wx2) |
| Signal Frequency | Digital Signal Frequency : 29~160 KHz (H) / 40~60 Hz (V) |
| Box Dimension (W x H x D) | 680 x 516 x 161 mm |
| Accessories (vary by regions) | Color pre-calibration report DisplayPort cable HDMI cable Power cord USB-C cable Warranty Card Welcome Card |
| Certificate | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light Calman Verified |
| KẾT NỐI | |
| USB Hub | 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Jack tai nghe | Yes |
| USB-C | 65W |
| NGUỒN ĐIỆN | |
| Tiêu thụ điện | < 32W |
| Chế độ tiết kiệm | < 0.5W |
| Khi tắt | 0W (hard switch) |
| Điện áp vào | 100-240V, 50/60Hz |
| VẬT LÝ | |
| Nghiêng | Yes (+35° ~ -5°) |
| Xoay ngang | Yes (+45° ~ -45°) |
| Xoay dọc (Pivot) | Yes (+90° ~ -90°) |
| Điều chỉnh chiều cao | 0~150mm |
| Gắn tường VESA | 100x100mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Kích thước (có chân đế) | 614 x (373.5~523.5) x 227.82 mm |
| Kích thước (không chân) | 614 x 369.9 x 59.9 mm |
| Khối lượng (có chân đế) | 8.6 Kg |
| Khối lượng (không chân) | 5.7 Kg |
| Khối lượng | 11.2 Kg |
| BẢO HÀNH | |
| Bảo hành | Yes(3 yr) |






















Chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm
Đánh giá ngayChưa có đánh giá nào.