| Thông tin chung | |
| Model | ASUS ProArt Display PA248QV Gen2 (PA248QFV) |
| Kích thước màn hình | 24.1″ |
| Loại tấm nền | WLED / IPS |
| Độ phân giải | 1920 x 1200 |
| Tỷ lệ khung hình | 16:10 |
| Khu vực hiển thị (HxV) | 528.2 x 337.8 mm |
| Hiển thị | |
| Tần số quét (tối đa) | 100Hz |
| Thời gian phản hồi | 5ms (GTG) |
| Độ sáng (Typ.) | 350 cd/m² |
| Độ sáng (HDR, đỉnh) | 350 cd/m² |
| Tỷ lệ tương phản (Typ.) | 1,500:1 |
| Tỷ lệ tương phản (Max) | 3,000:1 |
| HDR Support | HDR10 |
| Số màu hiển thị | 16.7M |
| Không gian màu | sRGB 100% |
| Độ chính xác màu | △E < 2 |
| Góc nhìn (H/V) | 178° / 178° |
| Bề mặt | Anti-Glare |
| Pixel Pitch | 0.270 mm |
| Nguồn sáng | LED |
| Không nhấp nháy | Có (TÜV Flicker-Free) |
| Lọc ánh sáng xanh | Có (TÜV Low Blue Light) |
| Bảo hành LCD ZBD | Có (3 năm) |
| Tính năng video & màu sắc | |
| ProArt Preset | User Mode 1, User Mode 2, HDR, Rec. 709, P3, sRGB, Riêng |
| Nhiều chế độ HDR | Có |
| Nhiệt độ màu | 9300K / 6500K / 5500K / 5000K / DCI-P3 / M Model |
| Điều chỉnh màu sắc | RGB Tuning (Gain / Offset) |
| Điều chỉnh Gamma | Có (Gamma 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6) |
| Công nghệ VRR | Có (Adaptive-Sync) |
| Trace Free | Có |
| Auto Rotation | Có (hỗ trợ qua DisplayWidget Center) |
| ProArt Palette | Có |
| QuickFit Plus | Có |
| HDCP | Có (1.4) |
| DisplayWidget | Có (DisplayWidget Center) |
| ASUS Power Sync | Có |
| Kết nối | |
| Cổng video | 1 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 2.1 (TMDS) |
| Cổng USB | 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (downstream) |
| Cổng âm thanh | 1 x Headphone-out 3.5mm |
| Loa | 2 x 2W |
| Tín hiệu đầu vào | |
| Tần số tín hiệu (H) | DisplayPort: 126 ~ 126KHz HDMI: 26 ~ 126KHz |
| Tần số tín hiệu (V) | DisplayPort: 48 ~ 100Hz HDMI: 48 ~ 100Hz |
| Nguồn điện | |
| Điện áp đầu vào | AC 100–240V, 50/60Hz |
| Tiêu thụ điện (điển hình) | < 11.03W |
| Chế độ tiết kiệm điện | < 0.5W |
| Chế độ tắt nguồn | 0W (tắt cứng) |
| Công thái học & Lắp đặt | |
| Nghiêng (Tiến / Lùi) | -5° ~ +23° |
| Xoay (Swivel) | -30° ~ +30° |
| Quay (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Điều chỉnh độ cao | 0 ~ 130mm |
| Cảm biến ánh sáng môi trường | Có |
| VESA Mounting | 100 x 100mm |
| Khe khóa Kensington | Có |
| Kích thước & Trọng lượng | |
| Kích thước có chân đế (WxHxD) | 531.8 x 531.3 x 190.4 mm (20.94″ x 20.92″ x 7.50″) |
| Kích thước không chân đế (WxHxD) | 531.8 x 350.0 x 39.7 mm (20.94″ x 13.78″ x 1.56″) |
| Kích thước bao bì (WxHxD) | 610 x 414 x 140 mm (24.02″ x 16.30″ x 5.51″) |
| Khối lượng tịnh (có chân đế) | 5.4 kg (11.90 lbs) |
| Khối lượng tịnh (không chân đế) | 3.7 kg (8.16 lbs) |
| Tổng (kể cả bao bì) | 7.9 kg (17.42 lbs) |
| Phụ kiện & Chứng nhận | |
| Nội dung hộp | PA248QFV x1 Cáp HDMI x1 Cáp DisplayPort x1 Cáp USB Type-B sang A x1 Dây điện x1 Báo cáo hiệu chỉnh màu sắc x1 Thẻ bảo hành x1 Hướng dẫn sử dụng x1 |
| Chứng nhận | Calman Verified / TÜV Low Blue Light / TÜV Flicker-Free / TCO Certified / EPEAT Gold / Energy Star / FSC Mix |
Asus ProArt PA248QV Gen2 (PA248QFV) – 24 inch FHD IPS | 100Hz | 5ms
Chuyên Đồ Họa
Giá Tân Doanh: 4,900,000₫
- Tình trạng: Mới 100%
- Bảo hành: 36 Tháng
- Xuất xứ: Chính hãng
- Thương hiệu: Asus
- Giá bán đã bao gồm VAT.
Thông tin Sản Phẩm
Đánh giá của khách hàng
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo Mật
Hỏi đáp
Không có bình luận nào
















Thị Lan 3 tuần trước
màn hình đẹp màu chuẩn luôn, chân đế chắc chắn điều chỉnh linh hoạt. dùng đồ họa rất ổn, hài lòng lắm
Mai Hoa 3 tuần trước
màn hình đẹp, màu chuẩn, ổn định cho đồ họa. tiếc là k có cổng type c nên hơi bất tiện khi kết nối