| MÀN HÌNH | |
| Kích thước màn hình | 24.5 |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Bề mặt màn hình | Non-Glare |
| Đèn nền | LED |
| Tấm nền | IPS |
| Bước điểm ảnh | 0.2829mm x 0.2802mm |
| Độ phân giải | 1920×1080 |
| Gam màu (sRGB) | 110% |
| HIỆU NĂNG | |
| Góc nhìn | 178°/ 178° |
| Độ sáng | 400 cd/㎡ |
| Độ sáng (Brightness (Typ.)) | 400cd/㎡ |
| Tỉ số tương phản | 1000:1 |
| Độ sâu màu | 16.7M |
| Thời gian phản hồi | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) |
| Tần số quét | 380Hz |
| TÍNH NĂNG | |
| Không nhấp nháy | Yes |
| Trace Free (Overdrive) | Yes |
| GameVisual | Yes |
| Chỉnh nhiệt độ màu | Yes(4 modes) |
| GamePlus | Yes |
| HDCP | Yes |
| Extreme Low Motion Blur | Yes |
| Công nghệ VRR | Yes (Adaptive-Sync) |
| GameFast Input | Yes |
| Shadow Boost | Yes |
| DisplayWidget Center | Yes, DisplayWidget Center |
| Lọc ánh sáng xanh | Yes |
| Display Viewing Area (H x V) | 543.168 x 302.616 mm |
| HDR (High Dynamic Range) Support | HDR10 |
| Gamma Adjustment | Yes (Support Gamma 1.8/2.2/2.5) |
| ELMB Sync | Yes |
| Multiple HDR Mode | Yes |
| Audio Feature | Speaker: No |
| DP (OC) | 470~470 KHz (H) / 60~380 Hz (V) |
| 1/4″ Tripod Socket | Yes |
| Box Dimension (W x H x D) | 79.5 x 48.2 x 17.2 cm (31.30″ x 18.98″ x 6.77″) |
| Accessories (vary by regions) | DisplayPort cable Power adapter Power cord Quick release stand Quick start guide ROG pouch ROG sticker Warranty Card |
| Certificate | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA AdaptiveSync Display 380Hz VESA DisplayHDR 400 AMD FreeSync Premium |
| KẾT NỐI | |
| USB Hub | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Jack tai nghe | Yes |
| HDMI | 27~292 KHz (H) / 48~240 Hz (V) |
| NGUỒN ĐIỆN | |
| Tiêu thụ điện | <14.36W |
| Chế độ tiết kiệm | <0.5W |
| Khi tắt | <0.3W |
| Điện áp vào | 100-240V, 50/60Hz |
| VẬT LÝ | |
| Nghiêng | Yes (+20° ~ -5°) |
| Xoay ngang | Yes (+45° ~ -45°) |
| Xoay dọc (Pivot) | Yes (+90° ~ -90°) |
| Điều chỉnh chiều cao | 0~120mm |
| Gắn tường VESA | 100x100mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Kích thước (có chân đế) | 55.8 x 49.2 x 21.8 cm (21.97″ x 19.37″ x 8.58″) |
| Kích thước (không chân) | 55.8 x 33.2 x 5.9 cm (21.97″ x 13.07″ x 2.32″) |
| Khối lượng (có chân đế) | 5.58 kg (12.30 lbs) |
| Khối lượng (không chân) | 2.92 kg (6.44 lbs) |
| Khối lượng | 7.76 kg (17.11 lbs) |
ASUS ROG Strix XG259QNS-W – 25 inch FHD Fast IPS | 380Hz | 1ms | Chuyên Game
Sale 4%
Chuyên Gaming
Giá Tân Doanh:9,500,000₫
Giá Thường:9,890,000₫
Tiết Kiệm: 390,000₫ (4%)
- Tình trạng: Mới 100%
- Bảo hành: 36 Tháng
- Xuất xứ: Chính hãng
- Thương hiệu: Asus
- Giá bán đã bao gồm VAT.
Thông tin Sản Phẩm
Hỏi đáp
Không có bình luận nào












Chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm
Đánh giá ngayChưa có đánh giá nào.