| MÀN HÌNH | |
| Kích thước màn hình | 31.5 |
| Độ cong | 1500R |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Gam màu (DCI-P3) | 90% |
| Tấm nền | Fast VA |
| Độ phân giải | 2560×1440 |
| Diện tích hiển thị (H×V) | 697.344 (L) x 392.256 (W) |
| Bề mặt màn hình | Non-Glare |
| Bước điểm ảnh | 0.272mm |
| HIỆU NĂNG | |
| Độ sáng | 350cd/㎡ |
| Độ sáng (Brightness (HDR, Pea) | 400 cd/㎡ |
| Tỉ số tương phản | 3500:1 |
| Tỉ số tương phản (Contrast Ratio (HDR,) | 100,000,000:1 |
| Góc nhìn | 178°/ 178° |
| Thời gian phản hồi | 1ms(GTG) |
| Độ sâu màu | 1073.7M (10 bit) |
| Tần số quét | 180Hz |
| TÍNH NĂNG | |
| GamePlus | Yes |
| Lọc ánh sáng xanh | Yes |
| HDCP | Yes |
| Công nghệ VRR | Yes (Adaptive-Sync) |
| Extreme Low Motion Blur | Yes |
| Shadow Boost | Yes |
| Flicker free | Yes |
| HDR (High Dynamic Range) Support | HDR10 |
| Game Visual | Yes |
| ELMB Sync | Yes |
| Display Widget | Yes, DisplayWidget Center |
| PIP (PBP) Technology | Yes |
| Aspect Control | Yes |
| Digital Signal Frequency | HDMI : 30-223KHz (H) / 48-144Hz (V) |
| 1/4″ Tripod Socket | Yes |
| Box Dimension (W x H x D) | 92.0 x 56.2 x 23.5 cm (36.22″ x 22.13″ x 9.25″) |
| Accessories (vary by regions) | DisplayPort cable Power cord Quick start guide ROG pouch ROG sticker Warranty Card |
| Certificate | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA AdaptiveSync Display 180Hz VESA DisplayHDR 400 AMD FreeSync FSC MIX |
| KẾT NỐI | |
| Jack tai nghe | Yes |
| USB-C | 7.5W |
| DisplayPort | 415-415KHz (H) / 48-180Hz (V) |
| NGUỒN ĐIỆN | |
| Tiêu thụ điện | <50 W |
| Chế độ tiết kiệm | <0.5 W |
| Khi tắt | <0.3W |
| Điện áp vào | 100-240V, 50/60Hz |
| VẬT LÝ | |
| Nghiêng | Yes (+20° ~ -5°) |
| Xoay ngang | Yes (+25° ~ -25°) |
| Điều chỉnh chiều cao | 0~110mm |
| Gắn tường VESA | 100x100mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Kích thước (có chân đế) | 70.8 x 57.3 x 24.6 cm (27.87″ x 22.56″ x 9.69″) |
| Kích thước (không chân) | 70.8 x 42.5 x 10.8 cm (27.87″ x 16.73″ x 4.25″) |
| Khối lượng (có chân đế) | 9.4 kg (20.72 lbs) |
| Khối lượng (không chân) | 6.1 kg (13.45 lbs) |
| Khối lượng | 12.2 kg (26.90 lbs) |
ASUS ROG Strix XG32WCS – 32 inch WQHD Fast VA | 180Hz | USB-C | Curved
Sale 4%
New
Thông tin Sản Phẩm
Hỏi đáp
Không có bình luận nào














Chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm
Đánh giá ngayChưa có đánh giá nào.