| MÀN HÌNH | |
| Kích thước màn hình | 26.5 |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Gam màu (DCI-P3) | 99% |
| Gam màu (sRGB) | 135% |
| Tấm nền | WOLED |
| Độ phân giải | 2560×1440 |
| Diện tích hiển thị (H×V) | 586.75 x 330.05 mm |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare |
| Bước điểm ảnh | 0.229mm |
| HIỆU NĂNG | |
| Độ sáng | 450cd/㎡ |
| Độ sáng (Brightness (HDR, Pea) | 1,300 cd/㎡ |
| Tỉ số tương phản | 1,500,000:1 |
| Góc nhìn | 178°/ 178° |
| Thời gian phản hồi | 0.03ms(GTG) |
| Độ sâu màu | 1073.7M (10 bit) |
| Tần số quét | 480Hz |
| Độ chính xác màu | △E< 2 |
| TÍNH NĂNG | |
| ASUS OLED Care | Yes |
| Trace Free (Overdrive) | Yes |
| GamePlus | Yes |
| Lọc ánh sáng xanh | Yes |
| HDCP | Yes, 2.2 |
| Công nghệ VRR | FreeSync™ Premium & G-SYNC® Compatible |
| Extreme Low Motion Blur | Yes |
| Shadow Boost | Yes |
| Flicker free | Yes |
| HDR (High Dynamic Range) Support | HDR10 |
| ROG A.I. Assistant Technology | Yes |
| Game Visual | Yes |
| Display Widget | Yes, DisplayWidget Center |
| Aspect Control | Yes |
| 1/4″ Tripod Socket | Yes |
| Lighting effect (Aura) | Aura Sync |
| Box Dimension (W x H x D) | 69.00 x 44.00 x 22.00 cm (27.17″ x 17.32″ x 8.66″) |
| Accessories (vary by regions) | Color pre-calibration report DisplayPort cable HDMI Ultra High Speed Cable Microfiber cloth Power adapter Power cord Quick start guide ROG pouch ROG sticker USB 3.2 cable VESA mount kit Warranty Card |
| Certificate | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA AdaptiveSync Display 480Hz VESA DisplayHDR 400 True Black AMD FreeSync Premium G-SYNC Compatible FSC MIX |
| KẾT NỐI | |
| Jack tai nghe | Yes |
| USB Hub | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| HDMI | 30KHz to 890KHz(H)/40Hz to 480Hz(V) |
| NGUỒN ĐIỆN | |
| Tiêu thụ điện | <27W |
| Chế độ tiết kiệm | <0.5W |
| Khi tắt | <0.3W |
| Điện áp vào | 100-240V, 50/60Hz |
| VẬT LÝ | |
| Nghiêng | Yes (+20° ~ -5°) |
| Xoay ngang | Yes (+30° ~ -30°) |
| Xoay dọc (Pivot) | Yes (+90° ~ -90°) |
| Điều chỉnh chiều cao | 0~110mm |
| Gắn tường VESA | 100x100mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Kích thước (có chân đế) | 60.50 x 54.80 x 27.40 cm (23.82″ x 21.57″ x 10.79″) |
| Kích thước (không chân) | 60.50 x 35.10 x 5.00 cm (23.82″ x 13.82″ x 1.97″) |
| Khối lượng (có chân đế) | 6.2 kg (13.67 lbs) |
| Khối lượng (không chân) | 3.5 kg (7.72 lbs) |
| Khối lượng | 9.6 kg (21.16 lbs) |
ASUS ROG Swift PG27AQDP – 27 inch WQHD OLED | 480Hz | 0.03ms | Chuyên Game
New
Thông tin Sản Phẩm
Hỏi đáp
Không có bình luận nào












Chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm
Đánh giá ngayChưa có đánh giá nào.