- Là bảng nâng cấp hiệu năng so với RTX 4070 vẫn sử dụng tên mã ” AD104 ” mang lại giá trị hiệu năng tăng gần 15% so với thế hệ trước nhưng mức giá gần như không đổi.
- Vẫn giữ 12GB Vram CUDA Core tăng lên 7168 nhân so với 5888 nhân trên RTX 4070, tăng 20% hiệu năng CUDA Core điều này giúp khả năng làm viêc và cân các tựa Game AAA trên độ phân giải 2K là rất thoải mái, trên độ phân giải 4K tùy chỉnh chút Settings để có trải nghiệm tốt nhất.
- Với sức mạnh được tăng nhiều như vậy nhưng lượng điện năng tiêu thụ chỉ tăng nhẹ đồng thời hỗ trợ DLSS 3, DLSS 3.5 và NV Encoders AVI.
- Giá thành không quá chênh lệch với thế hệ cũ nhưng hiệu năng lại là điều mà RTX 4070 Super đang làm rất tốt.
Model | Colorful GeForce RTX 4070 SUPER NB EX-V |
Chip Series | GeForce® RTX 4070 SUPER |
Product Series | Colorful Series |
GPU Code Name | AD104 |
CUDA Cores | 7168 |
Core Clock | Base:1980Mhz; Boost:2475Mhz |
Memory Clock | 21Gbps |
Memory Size | 12GB |
Memory Bus Width | 192-bit |
Memory Type | GDDR6X |
Memory Bandwidth | 504GB/s |
Power Connector | 16pin |
Power Supply | 8+2 |
TDP | 220W |
Display Ports | 3*DP1.4a+HDMI2.1 |
Fans Type | FAN |
Heat Pipe Number/Spec | 6*Φ6 |
Auto Stop Technology | Y |
Power Suggest | 650W and above |
DirectX | DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 |
NV technology Support | NVIDIA DLSS 3, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores |
Slot Number | over 2 slot |
Product Size | 312.6*118.8*53.3mm |
Product Weight | 1.16KG(N.W) |
Accessories | Warranty Card,Manual |
Chưa có đánh giá nào.