| Model: | ZB-360B | ZB-360BR |
| Dimension: | 362mm(L)*123mm(W)*28mm(H) | 362mm(L)*123mm(W)*28mm(H) |
| Speed: | 700-2400rpm(±10%) | 700-1800rpm(±10%) |
| Air Flow: | 20.95-65.26 CFM | 18.75-47.71 CFM |
| Static pressure: | 0.45-3.20 mmH2O | 0.33-1.66 mmH2O |
| Noise Level: | 20.3-36.6 dB(A) | 16.4-30.7 dB(A) |
| Voltage: | FAN DC12V LED 5V | FAN DC12V LED 5V |
| Current: | FAN 0.22A LED 0.71A | FAN 0.13A LED 0.71A |
| Input Power: | FAN 2.40W LED 3.55W | FAN 1.56W LED 3.55W |
| MTTF: | ≥ 20000h Room Temp:25℃v | ≥ 20000h Room Temp:25℃v |
| Connector: | PWM 4PIN ARGB 3PIN | PWM 4PIN ARGB 3PIN |
JONSBO ZB-360B/BR BLACK – ARGB Fan Case
Thông tin Sản Phẩm
Hỏi đáp
Không có bình luận nào














Chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm
Đánh giá ngayChưa có đánh giá nào.