MÀN HÌNH
| Thông tin chung | |
| Thương hiệu | LG |
| Model | 32UN500-W |
| Phân khúc | Đồ hoạ / Văn phòng |
| Hiển thị | |
| Kích thước màn hình | 31.5 inch (80.01 cm) |
| Tấm nền | VA |
| Độ phân giải | 3840 x 2160 (UHD 4K) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tần số quét | 60Hz |
| Thời gian phản hồi | 4ms (GtG) |
| Độ sáng (tiêu chuẩn) | 350 cd/m² |
| Tỷ lệ tương phản | 3000:1 (Typ.) |
| Gam màu | DCI-P3 90% (CIE1976) |
| Độ sâu màu | 1.07 tỷ màu (10-bit) |
| Góc nhìn | 178° (R/L) / 178° (U/D) |
| Bước điểm ảnh | 0.1816 x 0.1816 mm |
| HDR | HDR10 |
| Tính năng | |
| AMD FreeSync | Có |
| Flicker Safe | Có |
| Black Stabilizer | Có |
| Dynamic Action Sync | Có |
| HDR Effect | Có |
| Reader Mode | Có |
| Kết nối | |
| HDMI | 2x |
| DisplayPort | 1x (v1.4) |
| Headphone Out | 1x (3.5mm) |
| Loa tích hợp | 5W x 2 (MaxxAudio) |
| Nguồn điện | |
| Nguồn | Adapter ngoài |
| Điện áp | 100–240V~ 50/60Hz |
| Công suất tiêu thụ (tiêu chuẩn) | 45W |
| Công suất tiêu thụ (tối đa) | 55W |
| Chế độ chờ / Tắt | 0.5W / < 0.3W |
| Công thái học & Lắp đặt | |
| Nghiêng (Tilt) | -5° ~ 15° |
| VESA | 100 x 100 mm |
| Kích thước & Trọng lượng | |
| Có chân đế (R x C x S) | 714.3 x 512.3 x 208.8 mm |
| Không chân đế (R x C x S) | 714.3 x 420.0 x 45.7 mm |
| Trọng lượng (có chân đế) | 7.7 kg |
| Trọng lượng (không chân đế) | 6.7 kg |
| Phụ kiện & Chứng nhận | |
| Phụ kiện đi kèm | Chân đế, Adapter nguồn, Cáp HDMI |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
TÍNH NĂNG
| HDR 10 | Có | Hiệu ứng HDR | Có |
| Gam màu rộng | Có | Chống nháy | Có |
| Chế độ đọc sách | Có | Chế độ cho Người nhận biết màu sắc yếu | Có |
| Super Resolution+ | Có | AMD FreeSync™ | Có |
| Trình ổn định màu đen | Có | Đồng bộ hóa hành động động | Có |
| Tiết kiệm điện năng thông minh | Có | HW Calibration | Không Có |
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM
| Bộ điều khiển kép | Có | Điều khiển trên màn hình (Trình quản lý màn hình LG) | Có |
KẾT NỐI
| HDMI | Có (2ea) | HDMI (Độ phân giải tối đa theo đơn vị Hz) | 3840 x2160 @ 60Hz |
| Cổng màn hình | Có (1ea) | Phiên bản DP | 1.4 |
| DP (Độ phân giải tối đa theo đơn vị Hz) | 3840 x 2160 @ 60Hz | Tai nghe ra | Có |
| DisplayPort | Có (1ea) | Thunderbolt | Không có |
| USB-C | Không có |
ÂM THANH
| Loa | Có | Ngõ ra loa (chiếc) | 5W |
| Kênh loa | 2ch | Maxx Audio | Có |
NGUỒN
| Loại | External Power (Adapter) | Ngõ vào AC | 100~240V (50/60Hz) |
| Mức tiêu thụ điện (Điển hình) | 45W | Mức tiêu thụ điện (Tối đa) | 55W |
| Mức tiêu thụ điện (Chế độ ngủ) | 0.5W | Mức tiêu thụ điện (DC tắt) | Less than 0.3W |
ĐẶC ĐIỂM CƠ HỌC
| Điều chỉnh vị trí màn hình | Tilt | Có thể treo lên tường | 100 x 100 mm |
CHÂN ĐẾ
| Chân đế tháo rời | Có |
KÍCH THƯỚC / KHỐI LƯỢNG
| Kích thước tính cả chân đế (Rộng x Cao x Dày) | 714.3 x 512.3 x 208.8 mm | Kích thước không tính chân đế (Rộng x Cao x Dày) | 714.3 x 420.0 x 45.7 mm |
| Kích thước khi vận chuyển (Rộng x Cao x Dày) | 821 x 507 x 226 mm | Khối lượng tính cả chân đế | 7.7kg |
| Khối lượng không tính chân đế | 6.7kg | Khối lượng khi vận chuyển | 10.7kg |
PHỤ KIỆN
| HDMI | Có | Cổng màn hình | Có |




















Chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm
Đánh giá ngayChưa có đánh giá nào.