| Capacity | 512GB |
| Interface | PCIe Gen 3×4 NVMe |
| Sequential Read Performance | Up To 2400MB/s |
| Sequential Write Performance | Up To 1600MB/s |
| MTBF | > 1.000.000 hours |
| Total Bytes Written | 700TB |
| Standard Operating Temperature | 0°C ~ +70°C |
| Dimensions | 80 x 22 x 3.6mm |
| Weight | ≤ 10g |
| Trim | Yes |
| S.M.A.R.T | Yes |
| Warranty | 3 Years *The SSD is based on the TBW or Warranty period. |
MCQuest RAPTOR 512GB – NVMe PCIe Gen 3×4 SSD
Thông tin Sản Phẩm
Hỏi đáp
Không có bình luận nào




Chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm
Đánh giá ngayChưa có đánh giá nào.