| Basic | Enclosure Type | Mini-Tower |
| Product Dimension | 462*235*350mm(L*W*H) | |
| Net Weight | 5.45kg | |
| Materials | SPCC, ABS, Tempered Glass, Wood | |
| Steel Thickness | 0.6mm | |
| Side Panel | Tempered Glass(Left) | |
| Dust Filter | Top, Botton,Right Side Panel | |
| Included Accessories | VGA Holder,AC Power Cable,Digital Display | |
| Compatibility | Motherboard Support | Micro-ATX / Mini-ITX |
| 3.5in Drive Bays | 1 | |
| 2.5in Drive Bays | 1+1 | |
| Expansion Slots 5 | ||
| CPU Cooler Height Limit | ≤175mm | |
| GPU Length Limit | ≤420mm | |
| Power Supply Length Limit | ≤140mm | |
| Pre-Installed Fans | Quantity | 3 |
| Spec | 120mm PWM Fan | |
| Fan Support | Top | 120mm*3 |
| Front | 120mm*2(Pre-installed) | |
| Rear | 120mm*1(Pre-installed)/140mm | |
| Bottom | 120mm*3 | |
| Radiator Support | Top | 240mm/360mm |
| Front | 120mm/240mm(Limit) | |
| Rear | 120mm/140mm | |
| Bottom | 240mm/360mm(Limit) | |
| Ports | I/O Ports | Type-C*1, USB3.0*2,HD Audio,Power |
| Product Code | EAN | 6977414883229 |
| P/N | Delta-C40-WHG300XX-GL |
Ocypus Delta C40 Digital White – Mini-Tower Compact M-ATX Chassis
Thông tin Sản Phẩm
Hỏi đáp
Không có bình luận nào


















Chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm
Đánh giá ngayChưa có đánh giá nào.