| MÀN HÌNH | |
| Kích thước màn hình | 24.5 |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Gam màu (sRGB) | 120% |
| Tấm nền | Fast IPS |
| Độ phân giải | 1920×1080 |
| Diện tích hiển thị (H×V) | 543.744 x 302.616 mm |
| Bề mặt màn hình | Non-Glare |
| Bước điểm ảnh | 0.2830mm |
| HIỆU NĂNG | |
| Độ sáng | 400cd/㎡ |
| Độ sáng (Brightness (Typ.)) | 400cd/㎡ |
| Độ sáng (Brightness (HDR, Pea) | 400 cd/㎡ |
| Tỉ số tương phản | 1000:1 |
| Góc nhìn | 178°/ 178° |
| Thời gian phản hồi | 1ms(GTG) |
| Độ sâu màu | 16.7M |
| Tần số quét | 240Hz |
| Độ chính xác màu | △E< 2 |
| TÍNH NĂNG | |
| Trace Free (Overdrive) | Yes |
| GamePlus | Yes |
| Lọc ánh sáng xanh | Yes |
| HDCP | Yes, 2.2 |
| Công nghệ VRR | Yes (Adaptive-Sync) |
| Extreme Low Motion Blur | Yes |
| Shadow Boost | Yes |
| Flicker free | Yes |
| HDR (High Dynamic Range) Support | HDR10 |
| Game Visual | Yes |
| ELMB Sync | Yes |
| HDR Mode | Yes |
| Display Widget | Yes |
| KVM Switch | Yes |
| Audio Feature | Speaker: No |
| 1/4″ Tripod Socket | Yes |
| Phys. Dimension stand (W x H x D) | 55.80 x 49.10 x 23.40 cm (21.97″ x 19.33″ x 9.21″) |
| Box Dimension (W x H x D) | 66.00 x 21.00 x 47.20 cm (25.98″ x 8.27″ x 18.58″) |
| Accessories (vary by regions) | Color pre-calibration report DisplayPort cable HDMI cable Power adapter Power cord Quick release stand Quick start guide ROG sticker USB 3.0 cable USB-C cable Warranty Card |
| Certificate | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA AdaptiveSync Display 240Hz VESA DisplayHDR 400 AMD FreeSync Premium G-SYNC Compatible |
| KẾT NỐI | |
| Jack tai nghe | Yes |
| USB Hub | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| USB-C | 15W |
| HDMI | 30~255KHz (H) / 48~240Hz (V) |
| DisplayPort | 255~255 KHz (H) / 48~240 Hz (V) |
| NGUỒN ĐIỆN | |
| Tiêu thụ điện | <18.7W |
| Chế độ tiết kiệm | <0.5W |
| Khi tắt | <0.3W |
| Điện áp vào | 100-240V, 50/60Hz |
| VẬT LÝ | |
| Nghiêng | Yes (+20° ~ -5°) |
| Xoay ngang | Yes (+25° ~ -25°) |
| Xoay dọc (Pivot) | Yes (0° ~ 90° Clockwise) |
| Điều chỉnh chiều cao | 0~110mm |
| Gắn tường VESA | 100x100mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Kích thước (không chân) | 55.80 x 33.20 x 5.90 cm (21.97″ x 13.07″ x 2.32″) |
| Khối lượng (có chân đế) | 6.1 kg (13.45 lbs) |
| Khối lượng (không chân) | 3.6 kg (7.94 lbs) |
| Khối lượng | 8.5 kg (18.74 lbs) |
ASUS ROG Strix XG259CM – 25 inch FHD IPS | 240Hz | 1ms | USB Type-C | Chuyên Game
Chuyên Gaming
Thông tin Sản Phẩm
Hỏi đáp
Không có bình luận nào


















Chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm
Đánh giá ngayChưa có đánh giá nào.