| MÀN HÌNH | |
| Kích thước màn hình | 24.5 |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Gam màu (sRGB) | 110% |
| Tấm nền | IPS |
| Độ phân giải | 1920×1080 |
| Diện tích hiển thị (H×V) | 543.168 x 302.616 mm |
| Bề mặt màn hình | Non-Glare |
| Bước điểm ảnh | 0.2829mm x 0.2802mm |
| HIỆU NĂNG | |
| Độ sáng | 400cd/㎡ |
| Độ sáng (Brightness (HDR, Pea) | 400 cd/㎡ |
| Tỉ số tương phản | 1000:1 |
| Góc nhìn | 178°/ 178° |
| Thời gian phản hồi | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) |
| Độ sâu màu | 16.7M |
| Tần số quét | 380Hz |
| Độ chính xác màu | △E< 2 |
| TÍNH NĂNG | |
| Trace Free (Overdrive) | Yes |
| GamePlus | Yes |
| Lọc ánh sáng xanh | Yes |
| HDCP | Yes |
| Công nghệ VRR | Yes (Adaptive-Sync) |
| Extreme Low Motion Blur | Yes |
| Shadow Boost | Yes |
| Flicker free | Yes |
| HDR (High Dynamic Range) Support | HDR10 |
| Game Visual | Yes |
| ELMB Sync | Yes |
| HDR Mode | Yes |
| Display Widget | Yes, DisplayWidget Center |
| Audio Feature | Speaker: No |
| DP (OC) | 470~470 KHz (H) / 60~380 Hz (V) |
| 1/4″ Tripod Socket | Yes |
| Phys. Dimension stand (W x H x D) | 55.8 x 49.1 x 23.4 cm (21.97″ x 19.33″ x 9.21″) |
| Box Dimension (W x H x D) | 66.0 x 47.2 x 21.0 cm (25.98″ x 18.58″ x 8.27″) |
| Accessories (vary by regions) | Color pre-calibration report DisplayPort cable HDMI cable Power adapter Power cord Quick release stand Quick start guide ROG sticker USB Type-B to A cable Warranty Card |
| Certificate | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA AdaptiveSync Display 380Hz VESA DisplayHDR 400 AMD FreeSync Premium |
| KẾT NỐI | |
| Jack tai nghe | Yes |
| USB Hub | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| HDMI | 27~292 KHz (H) / 48~240 Hz (V) |
| NGUỒN ĐIỆN | |
| Tiêu thụ điện | <14.36W |
| Chế độ tiết kiệm | <0.5W |
| Khi tắt | <0.3W |
| Điện áp vào | 100-240V, 50/60Hz |
| VẬT LÝ | |
| Nghiêng | Yes (+20° ~ -5°) |
| Xoay ngang | Yes (+25° ~ -25°) |
| Xoay dọc (Pivot) | Yes (0° ~ 90° Clockwise) |
| Điều chỉnh chiều cao | 0~110mm |
| Gắn tường VESA | 100x100mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Kích thước (không chân) | 55.8 x 33.2 x 5.9 cm (21.97″ x 13.07″ x 2.32″) |
| Khối lượng (có chân đế) | 5.9 kg (13.01 lbs) |
| Khối lượng (không chân) | 2.9 kg (6.39 lbs) |
| Khối lượng | 7.4 kg (16.31 lbs) |
ASUS ROG Strix XG259QN – 25 inch FHD IPS | 380Hz | 1ms | Chuyên Game
Sale 4%
Chuyên Gaming
Thông tin Sản Phẩm
Hỏi đáp
Không có bình luận nào














Chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm
Đánh giá ngayChưa có đánh giá nào.