| MÀN HÌNH | |
| Kích thước màn hình | 27 |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Bề mặt màn hình | Non-Glare |
| Đèn nền | LED |
| Tấm nền | Fast IPS |
| Bước điểm ảnh | 0.155mm |
| Độ phân giải | 3840×2160 |
| Gam màu (sRGB) | 130% |
| Gam màu (DCI-P3) | 95% |
| HIỆU NĂNG | |
| Góc nhìn | 178°/ 178° |
| Độ sáng | 450 cd/㎡ |
| Độ sáng (Brightness (Typ.)) | 400cd/㎡ |
| Tỉ số tương phản | 1000:1 |
| Độ sâu màu | 1073.7M (10 bit) |
| Thời gian phản hồi | 1ms(GTG) |
| Tần số quét | 160Hz |
| TÍNH NĂNG | |
| Không nhấp nháy | Yes |
| Trace Free (Overdrive) | Yes |
| GameVisual | Yes |
| Chỉnh nhiệt độ màu | Yes(8 modes) |
| GamePlus | Yes |
| HDCP | Yes, 2.3 |
| Extreme Low Motion Blur | Yes |
| Công nghệ VRR | FreeSync™ & G-SYNC® Compatible |
| GameFast Input | Yes |
| Shadow Boost | Yes |
| DisplayWidget Center | Yes, DisplayWidget Center |
| Lọc ánh sáng xanh | Yes |
| Pixels Per Inch (PPI) | 163 |
| Display Viewing Area (H x V) | 596.73 × 335.66 mm |
| HDR (High Dynamic Range) Support | HDR10 |
| Color Adjustment | 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y) |
| Gamma Adjustment | Yes (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 ) |
| ELMB Sync | Yes |
| Multiple HDR Mode | Yes |
| Audio | No |
| 1/4″ Tripod Socket | Yes |
| Box Dimension (W x H x D) | 78.0 x 22.6 x 51.5 cm (30.71″ x 8.90″ x 20.28″) |
| Accessories (vary by regions) | DisplayPort cable Power cord Quick start guide ROG pouch ROG sticker Warranty Card |
| Certificate | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA AdaptiveSync Display 160Hz VESA DisplayHDR 400 AMD FreeSync Premium G-SYNC Compatible FSC MIX |
| KẾT NỐI | |
| Jack tai nghe | Yes |
| USB-C | 15W |
| DisplayPort | 380KHz to 380 KHz (H) / 48Hz to 160Hz (V) |
| HDMI | 30KHz to 380KHz (H) / 48Hz to 160Hz (V) |
| NGUỒN ĐIỆN | |
| Tiêu thụ điện | 26W |
| Chế độ tiết kiệm | <0.5W |
| Khi tắt | <0.3W |
| Điện áp vào | 100-240V, 50/60Hz |
| VẬT LÝ | |
| Nghiêng | Yes (+20° ~ -5°) |
| Xoay ngang | Yes (+45° ~ -45°) |
| Xoay dọc (Pivot) | Yes (+90° ~ -90°) |
| Điều chỉnh chiều cao | 0~120mm |
| Gắn tường VESA | 100x100mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Kích thước (có chân đế) | 61.48 x 51.28 x 21.88 cm (24.20″ x 20.19″ x 8.61″) |
| Kích thước (không chân) | 61.48 x 36.7 x 6.01 cm (24.20″ x 14.45″ x 2.37″) |
| Khối lượng (có chân đế) | 6.57 kg (14.48 lbs) |
| Khối lượng (không chân) | 3.88 kg (8.55 lbs) |
| Khối lượng | 10.05 kg (22.16 lbs) |
Asus ROG Strix XG27UCS – 27inch 4K UHD Fast IPS | 160Hz | 1ms | USB Type-C | Chuyên Game
Sale 3%
New
Thông tin Sản Phẩm
Hỏi đáp
Không có bình luận nào














Chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm
Đánh giá ngayChưa có đánh giá nào.