Model | MZ-VL22T00 |
Interface | PCIe Gen4.0 x4 |
Form Factor | M.2 2280 |
Capacity | 2TB |
Random 4k | 1.000.000 IOPS |
Sequential Read | 7000 MB/s |
Sequential Write | 5200 MB/s |
NAND Flash | Samsung V-NAND 3-bit TLC |
TBW | 1200 TB |
Model | MZ-VL22T00 |
Interface | PCIe Gen4.0 x4 |
Form Factor | M.2 2280 |
Capacity | 2TB |
Random 4k | 1.000.000 IOPS |
Sequential Read | 7000 MB/s |
Sequential Write | 5200 MB/s |
NAND Flash | Samsung V-NAND 3-bit TLC |
TBW | 1200 TB |
Không có bình luận nào
Chưa có đánh giá nào.