| Model Code | MZ-V9S1T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 1TB |
| Sequential Read | Up to 7,150 MB/s * |
| Sequential Write | Up to 6,300 MB/s * |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 600 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
| Model Code | MZ-V9S1T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 1TB |
| Sequential Read | Up to 7,150 MB/s * |
| Sequential Write | Up to 6,300 MB/s * |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 600 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
Bộ lưu điện UPS APC Line Interactive BVX900LI-MS (480W-900VA) - Tower 1,990,000₫
AMD Ryzen™ 5 3400G with Radeon™ Vega 11 Graphics 2,090,000₫
Razer Soma Chroma - Wireless Razer Chroma RGB Gaming Chair 17,490,000₫
JONSBO ZA-120B BLACK - ARGB Fan Case 290,000₫
JONSBO XA-360B/BR BLACK - ARGB Fan Case 820,000₫
Gigabyte B650EM FORCE WIFI6E - Socket AM5 Không có bình luận nào
Chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm
Đánh giá ngayChưa có đánh giá nào.