| Model Code | MZ-V9S1T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 1TB |
| Sequential Read | Up to 7,150 MB/s * |
| Sequential Write | Up to 6,300 MB/s * |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 600 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
| Model Code | MZ-V9S1T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 1TB |
| Sequential Read | Up to 7,150 MB/s * |
| Sequential Write | Up to 6,300 MB/s * |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 600 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
Corsair Vengeance RGB Grey Heatspreader - 16GB (1x16GB) DDR5 - Bus 6000MHz Cas 36
MSI A620AM-B EVO - Socket AM5
Super Flower LEADEX VIII Platinum PRO 1200W White - ATX 3.1 - 1000W Cybenetics Platinum - Full Modular PSU
Super Flower LEADEX VIII Platinum PRO 1200W Black - ATX 3.1 - 1000W Cybenetics Platinum - Full Modular PSU
AMD Ryzen™ 7 9800X3D 8C/16T Upto 5.5Ghz (Nhập Khẩu)
AMD Ryzen™ 7 7700X3D 8C/16T 100MB Cache Upto 4.5Ghz Không có bình luận nào
Chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm
Đánh giá ngayChưa có đánh giá nào.