| Model Code | MZ-V9S1T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 1TB |
| Sequential Read | Up to 7,150 MB/s * |
| Sequential Write | Up to 6,300 MB/s * |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 600 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
| Model Code | MZ-V9S1T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 1TB |
| Sequential Read | Up to 7,150 MB/s * |
| Sequential Write | Up to 6,300 MB/s * |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 600 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
DeepCool CC550 4F - Mid-Tower Case
MSI MAG 272QP QD-OLED X24 - 27 inch WQHD QD-OLED | 240Hz | 0.03ms | USB Type-C | Gaming Monitor
Dell Pro Plus P2725DE - 27 inch WQHD IPS | 100Hz | 5ms | USB Type-C
Samsung Odyssey OLED G8 G80SH - 32 inch UHD OLED | 240Hz | 0.03ms | USB Type-C | Chuyên Game
ID-Cooling SE-414-XT - CPU Cooler
ASUS TUF GAMING B850I WIFI NEO - Socket AM5 Không có bình luận nào
Chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm
Đánh giá ngayChưa có đánh giá nào.