| Model Code | MZ-V9S1T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 1TB |
| Sequential Read | Up to 7,150 MB/s * |
| Sequential Write | Up to 6,300 MB/s * |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 600 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
| Model Code | MZ-V9S1T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 1TB |
| Sequential Read | Up to 7,150 MB/s * |
| Sequential Write | Up to 6,300 MB/s * |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 600 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 72GB GDDR7 - Workstation Video Card 283,000,000₫
AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9985WX 64C/128T Upto 5.4Ghz 239,000,000₫
Cooler Master COSMOS ALPHA – EEB Full Tower Case 18,890,000₫
ASUS Dual GeForce RTX™ 5060 Ti 8GB OC EDITION - 8GB GDDR7 10,990,000₫
MSI GeForce RTX™ 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS - 8GB GDDR7 10,490,000₫
ViewSonic VX2528J - 25 inch FHD IPS / 180Hz / 0.5ms / Chuyên Game / Chân đế Công thái học 2,490,000₫Không có bình luận nào
Chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm
Đánh giá ngayChưa có đánh giá nào.