| Model Code | MZ-V9S1T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 1TB |
| Sequential Read | Up to 7,150 MB/s * |
| Sequential Write | Up to 6,300 MB/s * |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 600 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
| Model Code | MZ-V9S1T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 1TB |
| Sequential Read | Up to 7,150 MB/s * |
| Sequential Write | Up to 6,300 MB/s * |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 600 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
Lexar NQ780 512GB - M.2 2280 NVMe Gen 4 x4 - LNQ780X512G-RNNNG 26,900,000₫
Cooler Master HAF II 500 – Full Tower Case 4,390,000₫
Noctua NL-LC1-36 - 360mm Liquid Cooler 7,990,000₫
Montech AIR 903 MAX Black - Ultra-Cooling Mid-Tower 1,890,000₫
JGINYUE B760M-HD WIFI - Socket 1700 1,650,000₫
Corsair RS140 ARGB White - 140mm PWM Fans - Dual Pack Không có bình luận nào
Chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm
Đánh giá ngayChưa có đánh giá nào.