| Model Code | MZ-V9S1T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 1TB |
| Sequential Read | Up to 7,150 MB/s * |
| Sequential Write | Up to 6,300 MB/s * |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 600 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
| Model Code | MZ-V9S1T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 1TB |
| Sequential Read | Up to 7,150 MB/s * |
| Sequential Write | Up to 6,300 MB/s * |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 600 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
Brother DCP-T230 - Máy in phun màu đa năng (In | Copy | Scan | A4 | A5 | USB) 3,050,000₫
ASUS T1 GeForce RTX™ 5060 Ti 8GB GDDR7 OC Edition - 8GB GDDR7 Liên hệ
Epson EcoTank L3350 - Máy in phun màu Wifi đa năng (In, Scan, Copy) 4,290,000₫
JONSBO XA-120W WHITE - ARGB Fan Case 290,000₫
JONSBO XA-120B BLACK - ARGB Fan Case 290,000₫
Gigabyte GeForce RTX™ 5070 Ti WINDFORCE OC V2 16G - 16GB GDDR7 Liên hệKhông có bình luận nào
Chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm
Đánh giá ngayChưa có đánh giá nào.