| Model Code | MZ-V9S2T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 2TB |
| Sequential Read | Up to 7,250 MB/s * |
| Sequential Write | Up to 6,300 MB/s * |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 1200 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
| Model Code | MZ-V9S2T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 2TB |
| Sequential Read | Up to 7,250 MB/s * |
| Sequential Write | Up to 6,300 MB/s * |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 1200 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
FSP VIC GD 850W - 80Plus GOLD - Full Range, PCIe 5.1, ATX 3.1 - Non Modula PSU (VIC-850GD)
Palit GeForce RTX™ 5060 White OC 8GB - 8GB GDDR7
MSI GeForce RTX™ 5090 32G LIGHTNING Z - 32GB GDDR7
North Bayou NB-F80 - Arm Màn Hình
Montech King 95 Pro Black - Mid Tower Case
Asus TUF Gaming 750W Bronze EVO - 80 Plus Bronze - Full Modular PSU Không có bình luận nào
Chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm
Đánh giá ngayChưa có đánh giá nào.