| Model Code | MZ-V9S2T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 2TB |
| Sequential Read | Up to 7,250 MB/s * |
| Sequential Write | Up to 6,300 MB/s * |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 1200 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
| Model Code | MZ-V9S2T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 2TB |
| Sequential Read | Up to 7,250 MB/s * |
| Sequential Write | Up to 6,300 MB/s * |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 1200 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
Manli Polar Fox GeForce RTX™ 5060 Ti OC - 8GB GDDR7 10,690,000₫
TRAY - AMD Ryzen™ 9 9900X3D 12C/24T Upto 5.5Ghz (Không Kèm FAN) 16,200,000₫
TRAY - AMD Ryzen™ 9 9900X 12C/24T Upto 5.6Ghz (Không Kèm FAN) 11,350,000₫
AMD Ryzen™ 7 PRO 8700G MPK - 8C/16T Upto 5.1Ghz (Kèm Wraith Spire Cooler) 7,490,000₫
ASUS Dual Radeon™ RX 7600 EVO OC Edition - 8GB GDDR6 8,790,000₫
ASUS TURBO Radeon™ AI PRO R9700 - 32GB GDDR7 Không có bình luận nào
Chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm
Đánh giá ngayChưa có đánh giá nào.