| Model Code | MZ-V9S2T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 2TB |
| Sequential Read | Up to 7,250 MB/s * |
| Sequential Write | Up to 6,300 MB/s * |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 1200 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
| Model Code | MZ-V9S2T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 2TB |
| Sequential Read | Up to 7,250 MB/s * |
| Sequential Write | Up to 6,300 MB/s * |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 1200 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
ASRock Challenger White 360 Digital - AIO Watercooling
ASRock Challenger 360 Digital - AIO Watercooling
ASRock Steel Legend Dark 360 LCD - AIO Watercooling
ASRock Steel Legend 360 LCD - AIO Watercooling
Gigabyte AI TOP 100 B850 (AT1A9N9-5101) - AMD Ryzen 9 9950X/128GD5/2TBSSD/WF7/BT/2x32G_AI PRO R9700/AITOP-240-Cooler/1600W/W11P/3Y/ĐEN
Gigabyte AI TOP 100 Z890 (AT1I9N9-0005) - Ultra 9 285K, RTX 5090, DDR5 128GB, SSD 2TB Gen4 Không có bình luận nào
Chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm
Đánh giá ngayChưa có đánh giá nào.