LCD | LCD타입 | Crossover 2720 MDP Gold – QHD 10 bit color S-IPS LCD |
가시화면 크기 | 27.0″ | |
픽셀 영역
최대밝기 contrast 비 |
0.2331mm
350cd/m2 1,000:1 |
|
지원 색상색재현율 | 8Bit 16,777,216 컬러, 10Bit 10억7천만 컬러AdobeRGB 99% / NTSC 103.7% | |
해상도 | 권장 해상도 | 최대 2560×1440 @60Hz |
최대 해상도 | 2560×1440 @60Hz | |
동기주파수 | 수평 주파수 | 30~81kHz |
수직 주파수 | 56~75Hz | |
동기 신호 응답 속도 시 야 각 |
TTL,양극성 또는 음극성 6ms(gtg) 178 / 178 |
|
In put port | DP, DVI-D, HDMI 1.4, RGB, 컴포넌트 | |
플러그 앤 플레이 | VESA DDC 1/2B | |
전원 | 입력 | 아답터 24V 5A |
소비전력 | 58W 미만 | |
절전모드전력 | 1W 미만 | |
전원관리(Power management) | VESA DPMS | |
동작환경 | 안전규격 / EMC | MIC(내수전자파) TCO 03(선택사양) |
Special Features | 벽걸이 가능(100X100 VESA Wall Mount, 3mm volt)지원-기본사양 | |
크기 | 외관 크기 | 650(W) X 405(H) X 490(T)mm |
무게 | 본체 | 10.5Kg |
포장 | 11Kg | |
인증번호 | KCC-REM-CSO-2720MDPGOLDLED |
Chưa có đánh giá nào.