CABLE LENGTH
| ATX Cable | 1x 600mm (m) |
| EPS Cable | 2x 600mm (m) |
| PCIE Cable | 4x 450mm, 550mm, 650mm (m) |
| SATA Cable | 1x 450mm, 550mm, 650mm (m) 2x 550mm, 650mm, 750mm (m) |
| Four-Pin Peripheral Cable | 2x 550mm, 650mm, 750mm (m) |
| Floppy Adapter | 1x 100mm |
| AC Power | 1x 1800mm (m) |
| Modular Cable Type | Full |
CONNECTOR QUANTITY
| 24 Pin ATX | 1x |
| EPS (CPU) | 2x 8pin (4+4) |
| PCIE | 4x 8pin (6+2), 4x 6pin |
| SATA | 9x |
| Four-Pin Peripheral | 6x |
| Floppy | 1x |
POWER SPECS
| AC Input | 100 – 240 VAC, 10-5A, 50 – 60 Hz | ||||
| Rail | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
| Max Output | 25A | 25A | 61A | 3.0A | 0.8A |
| 61A | |||||
| 150W | 732W | 15W | 9.6W | ||
| Total | 750W @ +50C | ||||
ADDITIONAL DETAILS
| Operating Temperature | 0° to 50° C |
| Japanese Capacitors | Main PCB |
| ECO Mode | No |
| MTBF | 100,000 Hours |
| Net Weight | 17 lbs |
| Size | 85mm (H) x 0mm (W) x 164mm (L) |
| Approvals | TUV, cUL, UL, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE, RoHS |
| Fan Size / Bearing | 120mm Double Ball Bearing |

TRAY - Intel Core i5-14600KF - 14C/20T - 24MB Cache - Upto 5.3 GHz
Gigabyte B760M AORUS ELITE DDR4 (rev. 1.0) - Socket 1700
Jonsbo D400 Black - Mid-Tower Case
Jonsbo TH-360 Black - 360mm Liquid Cooler
JONSBO ZA-120B/BR BLACK - ARGB Fan Case - Gió Thuận
JONSBO ZA-360B/BR BLACK - ARGB Fan Case - Gió Thuận 


Chưa có đánh giá nào.