Model | MZ-VL25120 |
Interface | PCIe Gen4.0 x4 |
Form Factor | M.2 2280 |
Capacity | 512GB |
Random 4k | 1.000.000 IOPS |
Sequential Read | 6900 MB/s |
Sequential Write | 5000 MB/s |
NAND Flash | Samsung V-NAND 3-bit TLC |
TBW | 300 TBW |
Model | MZ-VL25120 |
Interface | PCIe Gen4.0 x4 |
Form Factor | M.2 2280 |
Capacity | 512GB |
Random 4k | 1.000.000 IOPS |
Sequential Read | 6900 MB/s |
Sequential Write | 5000 MB/s |
NAND Flash | Samsung V-NAND 3-bit TLC |
TBW | 300 TBW |
Không có bình luận nào
Chưa có đánh giá nào.