| Model Code | MZ-V9S1T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 1TB |
| Sequential Read | Up to 7,150 MB/s * |
| Sequential Write | Up to 6,300 MB/s * |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 600 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
| Model Code | MZ-V9S1T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 1TB |
| Sequential Read | Up to 7,150 MB/s * |
| Sequential Write | Up to 6,300 MB/s * |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 600 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
ID-Cooling FX360 LCD White - ARGB AIO Cooling
1,850,000₫
ID-Cooling FX360 LCD - ARGB AIO Cooling
1,790,000₫
ID-Cooling FX240 LCD White - ARGB AIO Cooling
1,590,000₫
ID-Cooling FX240 LCD - ARGB AIO Cooling
1,550,000₫
INNO3D GeForce RTX™ 5070 X3 OC - 12GB GDDR7
19,500,000₫
Bộ Lưu Điện UPS Line Interactive APC Easy BVX700LUI-MS (360W-700VA) - Tower
1,250,000₫Không có bình luận nào
Chưa có đánh giá nào.