| Model Code | MZ-V9S1T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 1TB |
| Sequential Read | Up to 7,150 MB/s * |
| Sequential Write | Up to 6,300 MB/s * |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 600 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
| Model Code | MZ-V9S1T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 1TB |
| Sequential Read | Up to 7,150 MB/s * |
| Sequential Write | Up to 6,300 MB/s * |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 600 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI - Socket AM5
8,990,000₫
MSI MPG X870E EDGE TI WIFI - Socket AM5
10,500,000₫
Logitech G403 Hero – Wired Gaming Mouse
990,000₫
Logitech G413 SE - Wired Gaming Keyboard - Mechanical Switches
1,690,000₫
Bộ Lưu Điện CyberPower UT2200EG (2200VA/1320W)
3,590,000₫
ASUS Dual GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR6
7,390,000₫Không có bình luận nào
Chưa có đánh giá nào.