| Model Code | MZ-V9S2T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 2TB |
| Sequential Read | Up to 7,250 MB/s * |
| Sequential Write | Up to 6,300 MB/s * |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 1200 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
| Model Code | MZ-V9S2T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 2TB |
| Sequential Read | Up to 7,250 MB/s * |
| Sequential Write | Up to 6,300 MB/s * |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 1200 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
INNO3D GeForce RTX™ 5070 X3 OC - 12GB GDDR7
19,500,000₫
Bộ Lưu Điện UPS Line Interactive APC Easy BVX700LUI-MS (360W-700VA) - Tower
1,250,000₫
(Bulk) NVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation 16GB GDDR6 - Workstation Video Card
20,490,000₫
Segotep U6+ 650W - Non Modular ATX PSU
750,000₫
Cougar Airface Flo RGB Black - Mid-Tower Case
1,790,000₫
Cougar Airface Flo RGB White - Mid-Tower Case
1,790,000₫Không có bình luận nào
Chưa có đánh giá nào.