| Basic | TDP | 300W |
| CPU Socket | Intel LGA: 115X/1200/1700/1851 AMD: AM4/AM5 | |
| Tube | 400*IDΦ6.5*ODΦ12.5mm | |
| Fan Quantity | 3 | |
| Net Weight | / | |
| Radiator | Dimension | 394*120*27mm |
| Material | Aluminium | |
| Pump | Dimension | / |
| Speed | 2650±10%RPM | |
| Noise | ≤27dB(A) | |
| Connector | 3-Pin | |
| Rated Voltage | 12VDC | |
| Rated Current | 0.53A | |
| Power Consumption | 6.4W | |
| Bearing | Hydraulic Bearing | |
| Motor | Three-phase Six-pole Motor | |
| MTBF | 30,000 Hours | |
| Fan | Dimension | 120*120*25mm (L×W×H) |
| Bearing Type | Fluid Dynamic Bearing | |
| Speed | 600~2200±10%RPM | |
| Air Flow | 66CFM | |
| Air Pressure | 2.3mmH2O | |
| Noise | ≤30dB(A) | |
| Rated Voltage | 12VDC | |
| Rated Current | 0.15A | |
| Power Consumption | 1.8W | |
| Connector | 4-Pin PWM | |
| Pump LED | Type | ARGB |
| Connector | Connector | |
| Rated Voltage | 5VDC | |
| Rated Current | / | |
| Power Consumption | / | |
| Product Code | EAN | 6977414882918 |
| P/N | Delta-L36-WH3AAWDN00E-GL |














Chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm
Đánh giá ngayChưa có đánh giá nào.