| Model Code | MZ-V9P4T0CW |
| INTERFACE | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| FORM FACTOR | M.2 2280 |
| Capacity | 1TB |
| Random 4k | Up to 1,600,000 IOPS |
| SEQUENTIAL READ | Up to 7,450 MB/s |
| SEQUENTIAL WRITE | Up to 6,900 MB/s |
| NAND Flash | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
| TBW | 1200 TB |
MSI MAG 275QF E20 - 27 inch WQHD Rapid IPS | 200Hz | 0.5ms | Gaming Monitor
4,550,000₫
ASUS Dual Radeon™ RX 9060 XT 16GB GDDR6
12,990,000₫
ID-Cooling FX360 LCD White - ARGB AIO Cooling
1,850,000₫
ID-Cooling FX360 LCD - ARGB AIO Cooling
1,790,000₫
ID-Cooling FX240 LCD White - ARGB AIO Cooling
1,590,000₫
ID-Cooling FX240 LCD - ARGB AIO Cooling
1,550,000₫Không có bình luận nào
Chưa có đánh giá nào.