| Capacities | 1TB |
| Form Factor | M.2 2280 |
| NAND Flash | 3D NAND |
| Dimensions (L×W×H) | 80 x 22 x 3.35mm / 3.15 x 0.86 x 0.13inch (with heat sink) 80 x 22 x 2.05mm / 3.15 x 0.86 x 0.08inch (without heat sink) |
| Weight | 10.6g / 0.37oz (with heat sink) 6.5g / 0.23oz (without heat sink) |
| Interface | PCIe Gen4 x4 |
| Max Sequential Read* | Up to 7,000MB/s (PC/Laptop)*, up to 6,200MB/s (PS5) |
| Max Sequential Write* | Up to 5,400MB/s* |
| Operating Temperature | 0°C – 70°C |
| Storage Temperature | -40°C – 85°C |
| Shock Resistance | 1,500G/0.5ms |
| MTBF | 1,500,000 Hours |
| TBW | 600 TB |
| Warranty | 5-year limited warranty*** |
Adata Legend 900 1TB – NVMe PCIe Gen 4×4 SSD
Thông tin Sản Phẩm
Hỏi đáp
Không có bình luận nào












Chưa có đánh giá nào.