| Model Code | MZ-V9P2T0BW |
| INTERFACE | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| FORM FACTOR | M.2 2280 |
| Capacity | 2TB |
| Random 4k | Up to 1,400,000 IOPS |
| SEQUENTIAL READ | Up to 7,450 MB/s |
| SEQUENTIAL WRITE | Up to 6,900 MB/s |
| NAND Flash | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
| TBW | 1200 TB |
| Model Code | MZ-V9P2T0BW |
| INTERFACE | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| FORM FACTOR | M.2 2280 |
| Capacity | 2TB |
| Random 4k | Up to 1,400,000 IOPS |
| SEQUENTIAL READ | Up to 7,450 MB/s |
| SEQUENTIAL WRITE | Up to 6,900 MB/s |
| NAND Flash | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
| TBW | 1200 TB |
Jonsbo TH-360 White - 360mm Liquid Cooler
MSI MAG B860M MORTAR WIFI - Socket 1851
Colorful GeForce RTX 5060 Battle AX DUO 8GB-V - 8GB GDDR7
ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMTG - Android 14 Google TV, NVIDIA GeForce NOW Pre-Installed - 34 inch WQHD OLED | 240Hz | 0.03ms | USB Type-C | Curved
ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS – 34 inch WQHD OLED | 280Hz | 0.03ms | USB Type-C | Curved
AMD Ryzen™ 3 3200G MPK - with Radeon™ Vega 8 Graphics 1,690,000₫Không có bình luận nào
Chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm
Đánh giá ngayChưa có đánh giá nào.