| Model Code | MZ-V9E1T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 1TB |
| Sequential Read | Up to 5.000 MB/s |
| Sequential Write | Up to 4.200 MB/s |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 600 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
| Model Code | MZ-V9E1T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 1TB |
| Sequential Read | Up to 5.000 MB/s |
| Sequential Write | Up to 4.200 MB/s |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 600 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
Corsair K55 CORE TKL RGB - Gaming Keyboard
Ocypus Delta L36 Elite ARGB Digital White - 360mm ARGB AIO Liquid Cooler
Ocypus Delta L36 Elite ARGB Digital Black - 360mm ARGB AIO Liquid Cooler
Ocypus Delta C40 Digital White - Mini-Tower Compact M-ATX Chassis
Ocypus Delta C40 Digital Black - Mini-Tower Compact M-ATX Chassis
AMD Ryzen™ 5 8600G MPK - 6C/12T Upto 5.0Ghz (Kèm Wraith Stealth Cooler) Không có bình luận nào
Chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm
Đánh giá ngayChưa có đánh giá nào.