| Model Code | MZ-V9E1T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 1TB |
| Sequential Read | Up to 5.000 MB/s |
| Sequential Write | Up to 4.200 MB/s |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 600 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
Hết hàng
| Model Code | MZ-V9E1T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 1TB |
| Sequential Read | Up to 5.000 MB/s |
| Sequential Write | Up to 4.200 MB/s |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 600 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
TRAY - AMD Ryzen™ 3 PRO 4350G - 4C/8T UPTO 4.0GHz
1,780,000₫
MSI MAG 275CQF E18 - 27 inch QHD Rapid VA | 180Hz | 0.5ms | Curved | Gaming Monitor
4,150,000₫
FSP T-WINGS CMT710 Red - Open Frame Case
7,890,000₫
FSP T-WINGS CMT710 Gold - Open Frame Case
7,890,000₫
Asus ROG STRIX 1000W Gold - 80 Plus Gold - Full Modular PSU
4,890,000₫
Asus ROG STRIX 1000W Platinum - 80 Plus Platinum PSU
6,590,000₫Không có bình luận nào
Chưa có đánh giá nào.