| Model Code | MZ-V9E2T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 2TB |
| Sequential Read | Up to 5.000 MB/s |
| Sequential Write | Up to 4.200 MB/s |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 1200 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
| Model Code | MZ-V9E2T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 2TB |
| Sequential Read | Up to 5.000 MB/s |
| Sequential Write | Up to 4.200 MB/s |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 1200 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
Gigabyte AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD 16G - 16GB GDDR7 53,990,000₫
Gigabyte AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY 16G - 16GB GDDR7 51,490,000₫
MSI PRO MP273UP E6 - 27 inch UHD IPS | 60Hz | 4ms | Speaker 4,850,000₫
Darmoshark K9 Kaihua Magnetic Axis - MAGNETIC SWITCH RGB Gaming Keyboard 1,750,000₫
Gigabyte AORUS GeForce RTX™ 5070 Ti INFINITY 16G - 16GB GDDR7 37,500,000₫
Gainward GeForce RTX™ 5080 Phoenix - 16GB GDDR7 38,990,000₫Không có bình luận nào
Chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm
Đánh giá ngayChưa có đánh giá nào.