| Model Code | MZ-V9S2T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 2TB |
| Sequential Read | Up to 7,250 MB/s * |
| Sequential Write | Up to 6,300 MB/s * |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 1200 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
| Model Code | MZ-V9S2T0BW |
| Interface | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Capacity | 2TB |
| Sequential Read | Up to 7,250 MB/s * |
| Sequential Write | Up to 6,300 MB/s * |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 1200 TB |
| MTBF | 1,5 million hours |
ASRock Radeon™ RX 9070 XT Challenger 16GB - 16GB GDDR6 24,890,000₫
Microsoft 365 Business Standard Annual - Key ESD Chính Hãng 3,450,000₫
Thermaltake Dockpower FI 1000W - 80 Plus Gold - Full Modular PSU 3,990,000₫
Thermaltake Retro 360 Ultra ARGB Sync - AIO Liquid Cooler 3,690,000₫
Thermaltake Retro 360 TG - Mid Tower Case 1,990,000₫
Thermaltake CAPO X - Dual System Chassis 4,550,000₫Không có bình luận nào
Chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm
Đánh giá ngayChưa có đánh giá nào.