| Model Code | MZ-V9P1T0CW |
| INTERFACE | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| FORM FACTOR | M.2 2280 |
| Capacity | 1TB |
| Random 4k | Up to 1,200,000 IOPS |
| SEQUENTIAL READ | Up to 7,450 MB/s |
| SEQUENTIAL WRITE | Up to 6,900 MB/s |
| NAND Flash | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
| TBW | 1200 TB |
Dell Pro Plus P2725DE - 27 inch WQHD IPS | 100Hz | 5ms | USB Type-C
Samsung Odyssey OLED G8 G80SH - 32 inch UHD OLED | 240Hz | 0.03ms | USB Type-C | Chuyên Game
ID-Cooling SE-414-XT - CPU Cooler
ASUS TUF GAMING B850I WIFI NEO - Socket AM5
Jonsbo TK-0 White - ITX Case
Jonsbo TK-0 Black - ITX Case
2,350,000₫Không có bình luận nào
Chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm
Đánh giá ngayChưa có đánh giá nào.